朝日印刷 トレンド
0post
2025.11.24〜(48週)
:0% :0% (-/-)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
過去の成績35勝1敗。朝日印刷は2度目の購入。アクモスは3度目。得意な株だけチャートを見ること。毎日見てると買い場が面白いように分かる。機関投資家が参入しないエリア(小型株)で無双する。チェック時間のないサラリーマンでも再現性のある投資法。 https://t.co/e7HwPfQPQn December 12, 2025
1RP
2025年11月28日 (金) 日足 MACD↑MACDシグナル
2134 北浜キャピタルパートナーズ 208億 38円
5721 エス・サイエンス 247億 144円
146A コロンビア・ワークス 249億 3,590円
6840 AKIBAHD 34億 369円
4055 ティアンドエスグループ 133億 1,741円
6016 ジャパンエンジン 1210億 14,400円
9973 KOZOHD 91億 31円
7777 スリー・ディー・マトリックス 445億 370円
7069 サイバー・バズ 34億 840円
6834 精工技研 1327億 14,220円
7886 ヤマト モビリティ & Mfg. 14億 886円
6027 弁護士ドットコム 666億 2,943円
6103 オークマ 2542億 3,765円
6018 阪神内燃機工業 136億 4,185円
7266 今仙電機製作所 197億 839円
8338 筑波銀行 319億 387円
4891 ティムス 66億 145円
4251 恵和 240億 1,247円
264A Schoo 87億 695円
145A L is B 55億 1,063円
4571 NANO MRNA 112億 155円
7198 SBIアルヒ 396億 885円
8138 三京化成 51億 4,480円
6392 ヤマダ 138億 5,750円
6814 古野電気 2794億 8,760円
9213 セイファート 11億 852円
7215 ファルテック 34億 365円
4893 ノイルイミューン・バイオテック 70億 162円
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 58億 107円
4051 GMOフィナンシャルゲート 458億 5,490円
343A IACEトラベル 81億 1,694円
9313 丸八倉庫 73億 1,006円
3321 ミタチ産業 142億 1,780円
6838 多摩川HD 56億 846円
5618 ナイル 32億 373円
4368 扶桑化学工業 2227億 6,270円
5344 MARUWA 5859億 47,360円
6969 松尾電機 27億 832円
168A イタミアート 19億 1,319円
5121 藤倉コンポジット 379億 1,890円
1723 倭国電技 1120億 6,830円
7279 ハイレックス 1166億 3,050円
4406 新倭国理化 81億 218円
7199 プレミアグループ 753億 1,852円
4004 レゾナックHD 12067億 6,526円
6929 倭国セラミック 1057億 3,880円
1981 協和日成 175億 1,628円
2172 インサイト 7億 411円
4422 VALUENEX 14億 482円
9824 泉州電業 860億 4,775円
5471 大同特殊鋼 3435億 1,581円
6864 エヌエフHD 83億 1,175円
6023 ダイハツインフィニアース 919億 2,885円
6570 共和 69億 1,140円
7922 三光産業 34億 435円
6181 タメニー 38億 119円
7022 サノヤスHD 97億 286円
4430 東海ソフト 86億 1,745円
7096 ステムセル研究所 79億 774円
1491 中外鉱業 111億 764円
4888 ステラファーマ 89億 261円
6226 守谷輸送機工業 967億 5,470円
2179 成学社 48億 808円
4092 倭国化学工業 236億 2,642円
2373 ケア21 69億 467円
3323 レカム 71億 86円
4935 リベルタ 127億 2,099円
6035 アイ・アールジャパンHD 150億 840円
6516 山洋電気 1576億 4,050円
4966 上村工業 2702億 14,930円
3355 クリヤマHD 372億 1,666円
3936 グローバルウェイ 52億 142円
9241 フューチャーリンクネットワーク 19億 2,212円
5384 フジミインコーポレーテッド 1923億 2,401円
6777 santec Holdings 1068億 8,930円
7521 ムサシ 182億 2,284円
6977 倭国抵抗器製作所 12億 975円
7224 新明和工業 1308億 1,869円
4811 ドリーム・アーツ 158億 3,900円
296A 令和アカウンティングHD 271億 714円
7247 ミクニ 122億 358円
1964 中外炉工業 360億 4,620円
6817 スミダ 399億 1,206円
2393 倭国ケアサプライ 387億 2,383円
9928 ミロク情報サービス 609億 1,885円
7080 スポーツフィールド 62億 837円
6962 大真空 182億 565円
4362 倭国精化 672億 2,822円
4393 バンク・オブ・イノベーション 297億 7,430円
3772 ウェルス・マネジメント 210億 1,095円
6670 MCJ 1573億 1,546円
7609 ダイトロン 507億 4,765円
5956 トーソー 56億 557円
8522 名古屋銀行 2160億 4,375円
9130 共栄タンカー 83億 1,078円
3248 アールエイジ 26億 830円
7915 NISSHA 609億 1,197円
1847 イチケン 333億 4,575円
2814 佐藤食品工業 263億 3,260円
130A Veritas In Silico 33億 515円
3747 インタートレード 55億 743円
6365 電業社機械製作所 245億 5,130円
7161 じもとHD 105億 392円
6059 ウチヤマHD 82億 379円
8012 長瀬産業 4035億 3,671円
3779 ジェイ・エスコム HD 22億 194円
6467 ニチダイ 32億 351円
7976 三菱鉛筆 1291億 2,150円
2351 ASJ 27億 334円
4100 戸田工業 71億 1,157円
1861 熊谷組 2708億 1,564円
5711 三菱マテリアル 4117億 3,131円
7525 リックス 331億 3,830円
7619 田中商事 73億 826円
4633 サカタインクス 1267億 2,338円
9753 アイエックス・ナレッジ 146億 1,352円
8747 豊トラスティ 168億 1,885円
2700 木徳神糧 279億 3,265円
3951 朝日印刷 200億 873円
261A 日水コン 292億 2,464円
9346 ココルポート 62億 1,673円
9267 Genky DrugStores 1616億 5,210円
7347 マーキュリアHD 190億 883円
4512 わかもと製薬 99億 285円
9791 ビケンテクノ 102億 1,320円
3998 すららネット 24億 364円
4097 高圧ガス工業 591億 1,064円
5757 CKサンエツ 346億 3,900円
7384 プロクレアHD 503億 1,754円
1430 ファースト 126億 944円
2932 STIフードHD 231億 1,302円
1810 松井建設 461億 1,506円
6228 ジェイ・イー・ティ 98億 730円
7239 タチエス 717億 2,034円
1443 技研HD 39億 239円
6291 倭国エアーテック 136億 1,294円
286A ユカリア 333億 878円
7912 大倭国印刷 13846億 2,640円
4896 ケイファーマ 77億 660円
5074 テスHD 247億 350円
1429 倭国アクア 305億 876円
5838 楽天銀行 12934億 7,412円
6310 井関農機 456億 1,982円
9170 成友興業 84億 2,990円
8542 トマト銀行 168億 1,437円
4401 ADEKA 3838億 3,699円
246A アスア 18億 661円
1975 朝日工業社 872億 3,205円
9216 ビーウィズ 218億 1,544円
6357 三精テクノロジーズ 477億 2,468円
7808 シー・エス・ランバー 57億 3,100円
5970 ジーテクト 855億 1,946円
7713 シグマ光機 115億 1,519円
3727 アプリックス 39億 177円
9193 東京汽船 99億 985円
8593 三菱HCキャピタル 18329億 1,250円
9628 燦HD 316億 1,373円
9557 エアークローゼット 24億 290円
4170 Kaizen Platform 32億 189円
9709 NCS&A 294億 1,635円
6859 エスペック 797億 3,350円
4088 エア・ウォーター 5059億 2,202円
1431 Lib Work 172億 712円
5301 東海カーボン 2312億 1,028円
7811 中本パックス 161億 1,810円
9708 帝国ホテル 1352億 1,138円
3967 エルテス 40億 636円
9104 商船三井 16086億 4,433円
6730 アクセル 146億 1,302円
4041 倭国曹達 2022億 3,560円
6658 シライ電子工業 102億 678円
2708 久世 91億 1,971円
9685 KYCOMHD 35億 677円
4714 リソー教育グループ 352億 205円
8341 七十七銀行 5534億 7,219円
8260 井筒屋 49億 425円
6142 富士精工 59億 1,370円
372A レント 220億 5,650円
4483 JMDC 2813億 4,300円
9059 カンダHD 203億 870円
9932 杉本商事 342億 1,502円
3467 アグレ都市デザイン 133億 2,315円
3417 大木ヘルスケアHD 201億 1,428円
4182 三菱ガス化学 5710億 2,698円
5136 tripla 97億 1,642円
1812 鹿島 3768億 5,820円
255A ジーエルテクノHD 410億 3,000円
3374 内外テック 75億 2,106円
1717 明豊ファシリティワークス 137億 1,072円
6363 酉島製作所 556億 1,913円
7175 今村 61億 1,142円
7486 サンリン 89億 720円
9853 銀座ルノアール 59億 940円
9359 伊勢湾海運 253億 919円
8091 ニチモウ 219億 2,429円
9057 遠州トラック 243億 3,215円
7242 カヤバ 2279億 4,515円
4792 山田コンサルティンググループ 342億 1,721円
9990 サックスバー HD 227億 761円
9274 KPPグループHD 504億 750円
2326 デジタルアーツ 1013億 7,170円
288A ラクサス・テクノロジーズ 36億 141円
7299 フジオーゼックス 176億 1,713円
7416 はるやまHD 114億 691円
6588 東芝テック 1641億 2,847円
7689 コパ・ 14億 463円
3482 ロードスターキャピタル 630億 2,940円
7352 TWOSTONE&Sons 301億 693円
6156 エーワン精密 94億 1,770円
9115 明海グループ 250億 695円
8151 東陽テクニカ 446億 1,711円
7621 うかい 193億 3,435円
8891 AMGHD 65億 2,220円
5603 虹技 43億 1,274円
6850 チノー 259億 1,397円
6470 大豊工業 199億 682円
6635 大日光・エンジニアリング 34億 501円
7367 セルム 81億 352円
7715 長野計器 472億 2,428円
7734 理研計器 1533億 3,240円
3388 明治電機工業 302億 2,362円
6867 リーダー電子 23億 506円
6942 ソフィアHD 57億 1,207円
9698 クレオ 102億 1,185円
6563 みらいワークス 34億 634円
6293 日精樹脂工業 186億 836円
2160 ジーエヌアイグループ 1429億 2,569円
4932 アルマード 114億 1,094円
3739 コムシード 22億 161円
4265 Institution for a Global Socie 16億 349円
8202 ラオックスHD 154億 165円
4762 エックスネット 116億 1,409円
3173 Cominix 61億 882円
3416 ピクスタ 24億 1,024円
211A カドス・ 43億 4,250円
1822 大豊建設 700億 774円
4922 コーセー 3123億 5,154円
5199 不二ラテックス 25億 1,940円
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 114億 780円
3943 大石産業 122億 1,309円
7292 村上開明堂 814億 6,730円
4751 サイバーエージェント 7077億 1,397円
5233 太平洋セメント 4478億 3,789円
6466 TVE 72億 2,925円
7036 イーエムネットジャパン 37億 944円
5028 セカンドサイトアナリティカ 35億 415円
3851 倭国一ソフトウェア 42億 809円
3457 And DoHD 208億 1,042円
9878 セキド 17億 585円
4990 昭和化学工業 57億 477円
9823 マミーマートHD 810億 1,501円
3551 ダイニック 83億 981円
4813 ACCESS 220億 551円
8798 アドバンスクリエイト 94億 251円
6614 シキノハイテック 31億 701円
7343 ブロードマインド 73億 1,240円
5310 東洋炭素 1038億 4,945円
9997 ベルーナ 977億 1,005円
8077 トルク 71億 253円
2653 イオン九州 998億 2,866円
7989 立川ブラインド工業 413億 1,990円
6036 KeePer技研 993億 3,510円
7538 大水 49億 357円
6013 タクマ 2017億 2,504円
1965 テクノ菱和 1250億 5,890円
6955 FDK 124億 359円
4712 KeyHolder 135億 713円
2654 アスモ 60億 394円
9244 デジタリフト 14億 895円
3484 イノベーションHD 195億 1,104円
7044 ピアラ 45億 615円
6963 ローム 8459億 2,095円
9904 ベリテ 103億 377円
4487 スペースマーケット 38億 315円
3418 バルニバービ 118億 1,079円
7229 ユタカ技研 453億 3,060円
6237 イワキ 576億 2,561円
2883 大冷 119億 1,975円
3420 ケー・エフ・シー 115億 1,557円
3393 スターティアHD 267億 2,611円
2750 石光商事 103億 1,290円
9986 蔵王産業 155億 2,470円
6498 キッツ 1489億 1,701円
9697 カプコン 2377億 3,823円
5285 ヤマックス 218億 1,881円
4492 ゼネテック 53億 451円
9107 川崎汽船 13285億 2,079円
3623 ビリングシステム 68億 1,030円
3741 セック 283億 2,760円
5262 倭国ヒューム 883億 3,010円
2997 ストレージ王 19億 1,035円
3733 ソフトウェア・サービス 794億 14,470円
1724 シンクレイヤ 35億 714円
2462 ライク 307億 1,501円
3333 あさひ 346億 1,319円
4929 アジュバンHD 61億 763円
3561 力の源HD 412億 1,361円
6232 ACSL 178億 1,005円
2449 プラップジャパン 52億 1,115円
7760 IMV 369億 2,179円
2551 マルサンアイ 81億 3,535円
2916 仙波糖化工業 82億 719円
6490 PILLAR 1190億 4,750円
5702 大紀アルミニウム工業所 477億 1,094円
8209 フレンドリー 9億 299円
9240 デリバリーコンサルティング 29億 593円
5901 東洋製罐グループHD 5705億 3,725円
4203 住友ベークライト 4774億 5,092円
5259 BBDイニシアティブ 96億 1,570円
4047 関東電化工業 596億 1,035円
5039 キットアライブ 16億 1,299円
4124 大阪油化工業 27億 2,509円
7740 タムロン 1793億 1,050円
8050 セイコーグループ 3035億 7,330円
6579 ログリー 13億 337円
9635 武蔵野興業 23億 2,180円
5619 マーソ 35億 980円
6301 コマツ 48708億 5,122円
6654 不二電機工業 71億 1,096円
5857 AREHD 2388億 2,996円
4725 CAC Holdings 429億 2,090円
6902 デンソー 59952億 2,060円
7745 A&DホロンHD 499億 1,793円
2780 コメ兵HD 314億 2,792円
5951 ダイニチ工業 174億 911円
4238 ミライアル 118億 1,169円
6758 ソニーグループ 281354億 4,575円
6794 フォスター電機 657億 2,628円
6031 ZETA 80億 310円
3921 ネオジャパン 251億 1,784円
5038 eWeLL 430億 2,820円
3294 イーグランド 124億 1,947円
9357 名港海運 655億 1,985円
7077 ALiNKインターネット 23億 1,074円
4409 東邦化学工業 154億 721円
5542 新報国マテリアル 52億 737円
6098 リクルートHD 125207億 8,006円
1925 大和ハウス工業 35139億 5,327円
9767 日建工学 27億 1,421円
7819 粧美堂 115億 856円
5592 くすりの窓口 322億 2,869円
4299 ハイマックス 149億 1,198円
2009 鳥越製粉 298億 1,143円
9616 共立メンテナンス 2473億 2,849円
5248 テクノロジーズ 99億 583円
8844 コスモスイニシア 396億 1,167円
7923 トーイン 55億 860円
3436 SUMCO 4318億 1,233円
7779 CYBERDYNE 235億 171円
4175 coly 106億 1,920円
6849 倭国光電 2711億 1,586円
9082 大和自動車交通 62億 1,178円
6033 エクストリーム 71億 1,285円
5253 カバー 1096億 1,670円
9024 西武HD 15685億 4,849円
6223 西部技研 356億 1,735円
3926 オープンドア 93億 298円
4490 ビザスク 45億 485円
7048 ベルトラ 68億 185円
1777 川崎設備工業 295億 2,455円
9338 INFORICH 223億 2,272円
6425 ユニバーサルエンターテインメント 602億 751円
7837 アールシーコア 18億 389円
269A Sapeet 37億 2,354円
4259 エクサウィザーズ 626億 723円
338A ZenmuTech 83億 6,130円
2998 クリアル 243億 803円 December 12, 2025
2025年11月28日 (金) 日足 株価↑25日移動平均線
7831 ウイルコHD 17億 110円
3997 トレードワークス 159億 406円
5721 エス・サイエンス 247億 144円
4420 イーソル 111億 557円
146A コロンビア・ワークス 249億 3,590円
6840 AKIBAHD 34億 369円
4366 ダイトーケミックス 101億 301円
7069 サイバー・バズ 34億 840円
6803 ティアック 31億 108円
7886 ヤマト モビリティ & Mfg. 14億 886円
3903 gumi 214億 428円
244A グロースエクスパートナーズ 66億 1,943円
7721 東京計器 1004億 5,880円
3174 ハピネス・アンド・ディ 18億 680円
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 71億 155円
6027 弁護士ドットコム 666億 2,943円
7078 INCLUSIVE Holdings 42億 417円
4412 サイエンスアーツ 137億 1,672円
4565 ネクセラファーマ 803億 887円
4597 ソレイジア・ファーマ 89億 34円
6590 芝浦メカトロニクス 2446億 17,510円
2375 ギグワークス 52億 233円
4074 ラキール 76億 995円
3237 イントランス 35億 74円
6331 三菱化工機 798億 3,360円
429A テクセンドフォトマスク 3326億 3,350円
6907 ジオマテック 112億 1,220円
4891 ティムス 66億 145円
6731 ピクセラ 44億 43円
4222 児玉化学工業 120億 765円
9361 伏木海陸運送 48億 1,825円
2321 ソフトフロントHD 114億 220円
7849 スターツ出版 146億 3,795円
145A L is B 55億 1,063円
7509 アイエーグループ 68億 4,120円
7138 TORICO 21億 182円
7571 ヤマノHD 43億 120円
5103 昭和HD 38億 50円
8138 三京化成 51億 4,480円
6814 古野電気 2794億 8,760円
7215 ファルテック 34億 365円
1407 ウエストHD 704億 1,529円
6659 メディアリンクス 39億 54円
4893 ノイルイミューン・バイオテック 70億 162円
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 58億 107円
2978 ツクルバ 59億 504円
3996 サインポスト 38億 299円
4287 ジャストプランニング 55億 447円
9272 ブティックス 140億 1,381円
5202 倭国板硝子 515億 517円
1447 SAAFHD 61億 251円
7608 エスケイジャパン 118億 1,392円
4429 リックソフト 45億 980円
4783 NCD 242億 2,748円
6524 湖北工業 874億 3,360円
7062 フレアス 22億 825円
3895 ハビックス 34億 410円
7792 コラントッテ 137億 1,512円
7422 東邦レマック 28億 542円
3979 うるる 118億 426円
9345 ビズメイツ 28億 850円
6523 PHCHD 1301億 1,027円
7238 曙ブレーキ工業 318億 116円
7256 河西工業 47億 118円
4224 ロンシール工業 87億 1,881円
5380 新東 14億 1,662円
137A Cocolive 34億 1,137円
9264 ポエック 80億 1,709円
7983 ミロク 44億 1,464円
9090 AZ-COM丸和HD 1435億 1,040円
6644 大崎電気工業 571億 1,218円
4430 東海ソフト 86億 1,745円
6496 中北製作所 232億 6,060円
6558 クックビズ 17億 600円
5699 イボキン 48億 1,393円
6143 ソディック 533億 973円
6035 アイ・アールジャパンHD 150億 840円
5134 POPER 36億 922円
9330 揚羽 12億 805円
215A タイミー 1462億 1,457円
1788 三東工業社 32億 4,705円
1967 ヤマト 475億 1,969円
4880 セルソース 102億 517円
3355 クリヤマHD 372億 1,666円
4584 キッズウェル・バイオ 123億 249円
3622 ネットイヤーグループ 41億 584円
4811 ドリーム・アーツ 158億 3,900円
9265 ヤマシタヘルスケアHD 83億 3,260円
4249 森六 347億 2,411円
7692 アースインフィニティ 113億 103円
5401 倭国製鉄 33956億 632円
3042 セキュアヴェイル 28億 361円
8095 アステナHD 196億 477円
2666 オートウェーブ 23億 158円
2153 E・JHD 312億 1,696円
5570 ジェノバ 106億 712円
9684 スクウェア・エニックスHD 11476億 3,122円
9913 日邦産業 250億 2,744円
6113 アマダ 6097億 1,858円
5185 フコク 328億 1,865円
5956 トーソー 56億 557円
5971 共和工業所 95億 6,950円
3772 ウェルス・マネジメント 210億 1,095円
6368 オルガノ 6189億 13,350円
6474 不二越 992億 3,980円
2376 サイネックス 49億 763円
7309 シマノ 14273億 16,495円
5932 三協立山 194億 614円
1887 倭国国土開発 494億 553円
9130 共栄タンカー 83億 1,078円
7972 イトーキ 1296億 2,428円
6045 レントラックス 123億 1,543円
6365 電業社機械製作所 245億 5,130円
5632 三菱製鋼 288億 1,831円
1929 日特建設 521億 1,248円
5616 雨風太陽 24億 1,000円
6395 タダノ 1377億 1,063円
6736 サン電子 2216億 9,230円
7976 三菱鉛筆 1291億 2,150円
4025 多木化学 349億 3,690円
6467 ニチダイ 32億 351円
4512 わかもと製薬 99億 285円
8086 ニプロ 2582億 1,506円
6620 宮越HD 369億 923円
7914 共同印刷 496億 1,482円
5988 パイオラックス 638億 1,722円
3951 朝日印刷 200億 873円
3648 AGS 242億 1,405円
2694 焼肉坂井HD 170億 71円
4825 ウェザーニューズ 963億 4,065円
1430 ファースト 126億 944円
6361 荏原 18895億 4,088円
5851 リョービ 892億 2,731円
7208 カネミツ 51億 995円
6246 テクノスマート 248億 1,997円
3434 アルファ 119億 1,165円
2932 STIフードHD 231億 1,302円
5955 ワイズHD 113億 79円
4849 エン 752億 1,513円
6040 倭国スキー場開発 252億 525円
9343 アイビス 128億 701円
6748 星和電機 105億 790円
5563 新倭国電工 459億 334円
6954 ファナック 49375億 5,026円
5033 ヌーラボ 51億 783円
7985 ネポン 15億 1,535円
3431 宮地エンジニアリンググループ 554億 2,000円
7791 ドリームベッド 34億 829円
7919 野崎印刷紙業 41億 193円
4248 竹本容器 107億 850円
6058 ベクトル 540億 1,150円
3727 アプリックス 39億 177円
7128 フルサト・マルカHD 550億 2,263円
8739 スパークス・グループ 628億 1,514円
2897 日清食品HD 8437億 2,835円
7065 ユーピーアール 55億 719円
4599 ステムリム 174億 280円
7713 シグマ光機 115億 1,519円
1419 タマホーム 1081億 3,670円
7795 KYORITSU 97億 196円
6846 中央製作所 11億 1,346円
4826 CIJ 330億 510円
9629 ピー・シー・エー 402億 1,827円
4996 クミアイ化学工業 931億 699円
4558 中京医薬品 24億 206円
5301 東海カーボン 2312億 1,028円
8908 毎日コムネット 148億 823円
6322 タクミナ 122億 1,577円
4575 キャンバス 165億 838円
3329 東和フードサービス 170億 2,073円
4997 倭国農薬 729億 889円
6643 戸上電機製作所 187億 3,905円
6233 KLASS 22億 415円
2811 カゴメ 2560億 2,727円
3577 東海染工 33億 899円
2221 岩塚製菓 362億 3,015円
9896 JKHD 388億 1,250円
9432 NTT 141077億 156円
7267 ホンダ 83002億 1,572円
5973 トーアミ 34億 538円
7730 マニー 1568億 1,465円
9423 FRS 26億 108円
2922 なとり 296億 1,966円
5975 東プレ 1239億 2,294円
7222 日産車体 1444億 1,066円
6844 新電元工業 336億 3,250円
5962 浅香工業 19億 1,864円
7112 キューブ 37億 609円
6316 丸山製作所 109億 2,166円
4410 ハリマ化成グループ 227億 872円
7122 近畿車輛 172億 2,483円
9537 北陸ガス 175億 3,645円
5945 天龍製鋸 236億 2,119円
7682 浜木綿 85億 3,910円
7175 今村 61億 1,142円
6724 セイコーエプソン 7266億 1,945円
7602 レダックス 33億 135円
2747 北雄ラッキー 41億 3,220円
2139 中広 30億 424円
3123 サイボー 82億 606円
2882 イートアンドHD 226億 1,994円
9421 エヌジェイHD 31億 581円
5576 オービーシステム 66億 2,800円
6156 エーワン精密 94億 1,770円
6282 オイレス工業 730億 2,192円
7299 フジオーゼックス 176億 1,713円
2226 湖池屋 491億 4,600円
250A シマダヤ 270億 1,777円
2933 紀文食品 250億 1,095円
7472 鳥羽洋行 190億 4,045円
4932 アルマード 114億 1,094円
3173 Cominix 61億 882円
6867 リーダー電子 23億 506円
3948 光ビジネスフォーム 74億 1,280円
4333 東邦システムサイエンス 235億 1,130円
176A レジル 532億 2,745円
4762 エックスネット 116億 1,409円
6744 能美防災 2217億 3,645円
6942 ソフィアHD 57億 1,207円
3943 大石産業 122億 1,309円
1878 大東建託 1290億 2,986円
2763 エフティグループ 379億 1,250円
7292 村上開明堂 814億 6,730円
2175 エス・エム・エス 1202億 1,373円
7425 初穂商事 71億 2,030円
9835 ジュンテンドー 41億 488円
6999 KOA 498億 1,329円
8217 オークワ 356億 848円
428A サイプレスHD 88億 689円
9997 ベルーナ 977億 1,005円
3551 ダイニック 83億 981円
5363 TYK 253億 557円
415A GMO TECHHD 82億 5,050円
9214 Recovery International 20億 1,440円
5941 中西製作所 150億 2,371円
7374 コンフィデンス・インターワークス 109億 1,617円
3937 UbicomHD 133億 1,088円
4262 ニフティライフスタイル 86億 1,351円
1726 ビーアールHD 153億 333円
9468 KADOKAWA 4933億 3,311円
8803 平和不動産 1777億 2,286円
7105 三菱ロジスネクスト 1648億 1,540円
3559 ピーバンドットコム 26億 516円
5017 富士石油 373億 477円
6005 三浦工業 3840億 3,065円
2481 タウンニュース社 37億 670円
9220 エフビー介護サービス 31億 1,259円
6498 キッツ 1489億 1,701円
9033 広島電鉄 184億 605円
2911 旭松食品 43億 2,272円
1930 北陸電気工事 417億 1,392円
2169 CDS 125億 1,803円
9959 アシードHD 94億 699円
2462 ライク 307億 1,501円 December 12, 2025
今日のS株
-SBI証券 特定口座-
買い💹なし
売り💹なし
今日のかぶミニ
-楽天証券 新NISA-
買い💹朝日印刷
売り💹なし
NTTから配当金✨ https://t.co/5GhEUlLiiU December 12, 2025
「男はつらいよ Go! Go! フレーム切手セット タコ社長の朝日印刷粗品タオル付き」発売!
https://t.co/amvjn0m7ed https://t.co/C5izAEl6zh December 12, 2025
今日のS株
-SBI証券 特定口座-
買い💹なし
売り💹なし
今日のかぶミニ
-楽天証券 新NISA-
買い💹朝日印刷
売り💹なし
今日はトヨタと良品計画 https://t.co/GZZHMoBAxM December 12, 2025
朝日印刷、1Qに続いて主事業の収益性食らってて、資料の文言で下方待ちの態勢に入ってる感じ。育成中の包装システムの販売が+90%だけど売上の7%なので、市場がどのくらいで赦しを与えるのか気になる。 https://t.co/jJqk07DnVO December 12, 2025
今日のS株
-SBI証券 特定口座-
買い💹なし
売り💹なし
今日のかぶミニ
-楽天証券 新NISA-
買い💹朝日印刷
売り💹なし
妻より先に回収したのでバレてません
配当金:きもと
株主優待券:バロックジャパン https://t.co/w6RPsvnbHa December 12, 2025
今日のS株
クラレ 1
朝日印刷 3
ジーテクト 1
第一生命HD 1
評価損益率前日比 +0.13%
キーコーヒーから優待到着🎁
他の方の報告を見てるとアイ・ケイ・ケイHDからもそろそろでしょうか🤔 December 12, 2025
3951 朝日印刷(株)
+12(+1.39%)
決算良くても一時的に下げる可能性は全然あると思ってホールドしてる。
問題は来期予想。
悪かったら買い足せない。
https://t.co/4RGRmRgVbY December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



