1
サンドラッグ
0post
2025.11.17〜(47週)
:0% :0% (30代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
子供が習い事に行ってる間にリベンジ💨
時間がないから撮り直しもできなかったしサンドラッグとK-visionは諦めました😭
夜の渋谷と新宿はちっとコワイ…。
でも、夜見に行けて嬉しかった❤️🩵💜
#Number_i
#雪よりも透きとおれ
#冬こそ雪肌精 https://t.co/G2d3TJ1ZJW November 11, 2025
6RP
ロフトさまに続いてサンドラッグさまでもヘアビティ薬用育毛エッセンスの取り扱いが始まりました🙌
是非お店さんに行ってみてください🔥
#ヘアビティ
#育毛剤
#サンドラッグ https://t.co/IVbLdwTDxa November 11, 2025
4RP
週なか栄養補給⑥❄️
渋谷サンドラッグさん
人通が激しいので動画は難しい。
大きいモニター
3人の儚さを目に焼き付けてきた
#雪肌精
#Number_i
#雪よりも透きとおれ
#冬こそ雪肌精 https://t.co/br6dZbfoUU November 11, 2025
4RP
AI株よりドラッグストア株が伸びる】6兆円海外ファンドが語る「隠れた成長株」の発掘法/30年でIBMの株価は「5倍」サンドラッグは「27倍」/企業再編で投資チャンス到来
面白かった!
オービスさんの投資手法、個人投資家の長期投資にも活用できる考え方だと思いました。
https://t.co/o8Wza7Acpa November 11, 2025
3RP
いつものサンドラッグロジャースそして今日はファッションセンターしまむらからの帰宅!ワシが年を取ったな〜と思った瞬間💦のびのびラクラクジーンズ👖が楽すぎて購入してしまった時リーバイス501よさらば👋#にゃんち曜日
#寝て曜日 #猫好きさと繋がりたい #猫のいる暮らし #猫のいる幸せ https://t.co/KQiLMroahv November 11, 2025
3RP
寒い🍃#にゃんち曜日!#寝て曜日!おそようございます🙇いつものサンドラッグロジャース行ってきます!!
#猫好きさんと繋がりたい https://t.co/eujfoOSm4H November 11, 2025
2RP
こんばんは😀岩見沢の天気は⛄️気温0度ど風も少し強くて肌寒い🥶この間降った雪はなくなったけど今日夜中は降り続く予報だからまた少し積もるかも。この時期は夜車で走るのこわいけど用事でサンドラッグで買い物してきた。今日はもう大人しくしやしょ!競馬🏇JRA障害2R出走🐴馬単勝負!🎯させてくれぃ😀 https://t.co/BVChU84gjw November 11, 2025
2RP
仕事帰りに行ってきました②
サンドラッグ前は人が途切れず、
写り込みがあるため📫は自粛💦
次は上から❄️❤️❄️🩵❄️💜
撮ってきました
#雪肌精
#雪よりも透きとおれ
#冬こそ雪肌精
#Number_i https://t.co/1VMqJNLxZT November 11, 2025
1RP
最近あまり帰り道寄り道をしてなくて久しぶりにサンドラッグさんに寄ったらなんとなんと!田舎でも取り扱ってくれるとは(≧▽≦)点数はすぐに集まる!てか集まったからのいつ買いに行こうかわくわくに感謝ぢゃい‼️ https://t.co/jl8XmqGebe November 11, 2025
1RP
サンドラッグ公式様 @sundrugofficial
さらば私のくせ毛✨
#ISSHI ヘアパックセラム当選💮
くせ毛でうねりが気になる私、
こちらでさらっさらになりたいな☺️
そろそろ今の無くなりそうなので
使うの楽しみにしつつ…( *´艸`)
素敵なお品ありがとうございました❤ https://t.co/GOm4NL6Rx3 https://t.co/eJ5zjFoPHt November 11, 2025
1RP
保谷のサンドラッグでまだ日にちある
ハムが半額だったのでいっぱい買ったけど、まだ結構残ってた
嬉しいハムエッグしよう💕 https://t.co/yH2ggthmev November 11, 2025
1RP
サンドラッグの謎。会計後、色がついてたボタンを押したらレシートが出てこなかった(ちゃんと見てないだけ)。 他2つのボタンはグレーアウトしてるように見えたので、自然にそれを押してた。まあそれはいいとして、、、、レシート不要のご協力ありがとうございました。って出たのね。 November 11, 2025
でもサンドラッグに限らず、各社アプリでクーポン出してるけど、面倒で見ないのよね…
わざわざクーポン選択しなくても、ポイントカードとかアプリのバーコードとか読み込んだ時点で有効なクーポン自動適用して欲しいと思うのはわたしだけ? November 11, 2025
気になる銘柄💡
サンドラッグ(9989)
✅25日線が上向き
✅5日線が25日線超え
✅株価が200日線超え
✅ドラッグストア展開
✅ディスカウントストア展開
明日の相場全体の動向を見てから、購入するかどうかは検討いたします! https://t.co/6ZW6I1C3KM November 11, 2025
2025年11月21日 (金) 日足 株価↑75日移動平均線
9467 アルファポリス 460億 1,584円
7695 交換できるくん 62億 864円
368A 北里 613億 1,533円
3496 アズーム 646億 5,260円
3762 テクマトリックス 971億 2,181円
7874 レック 439億 1,151円
2317 システナ 2227億 523円
3673 ブロードリーフ 738億 754円
9344 アクシスコンサルティング 45億 891円
2782 セリア 2446億 3,225円
4095 倭国パーカライジング 1871億 1,411円
8923 トーセイ 1658億 3,405円
7976 三菱鉛筆 1277億 2,127円
9887 松屋フーズHD 1216億 6,380円
4684 オービック 25881億 5,197円
141A トライアルHD 2895億 2,365円
7488 ヤガミ 239億 4,505円
7803 ブシロード 480億 335円
3569 セーレン 2036億 3,150円
2980 SREHD 507億 3,120円
9843 ニトリHD 15401億 2,692円
9279 ギフトHD 658億 3,285円
9404 倭国テレビHD 1447億 3,960円
3387 クリエイト・レストランツHD 3341億 785円
3937 UbicomHD 135億 1,100円
7581 サイゼリヤ 2823億 5,400円
4183 三井化学 7469億 3,719円
3076 あい HD 1527億 2,699円
9005 東急 11385億 1,822円
3988 SYSHD 64億 601円
3097 物語 1690億 4,310円
7947 エフピコ 2240億 2,649円
7445 ライトオン 103億 291円
3150 グリムス 585億 2,455円
5449 大阪製鐵 1138億 2,692円
7205 日野自動車 2224億 387円
2327 日鉄ソリューションズ 6788億 3,709円
6923 スタンレー電気 4615億 3,036円
7294 ヨロズ 242億 967円
8871 ゴールドクレスト 1213億 3,390円
4994 大成ラミックグループ 190億 2,700円
4733 オービックビジネスコンサルタント 6703億 8,889円
8157 都築電気 618億 3,255円
1870 矢作建設工業 976億 2,189円
7381 CCIグループ 1487億 649円
4768 大塚商会 11826億 3,112円
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 2689億 2,148円
4956 コニシ 927億 1,317円
7744 ノーリツ鋼機 1883億 1,753円
7191 イントラスト 237億 1,058円
8043 スターゼン 710億 1,212円
9715 トランスコスモス 1623億 3,700円
4530 久光製薬 3188億 4,241円
1976 明星工業 916億 1,662円
7276 小糸製作所 6976億 2,266円
1414 ショーボンドHD 2768億 5,057円
9989 サンドラッグ 5292億 4,435円
3107 ダイワボウHD 2898億 3,008円
9823 マミーマートHD 773億 1,432円
2433 博報堂DYHD 4577億 1,175円
9882 イエローハット 1473億 1,652円
2001 ニップン 1966億 2,320円
8179 ロイヤルHD 1344億 2,695円
6413 理想科学工業 882億 1,225円
3148 クリエイトSDHD 2245億 3,360円
7354 ダイレクトマーケティングミックス 137億 287円
6287 サトー 758億 2,255円
7504 高速 619億 2,951円
9247 TREHD 812億 1,544円
8125 ワキタ 966億 1,857円
7459 メディパルHD 5854億 2,671円
3708 特種東海製紙 580億 1,487円
7522 ワタミ 415億 973円
9974 ベルク 1601億 7,670円
1926 ライト工業 1505億 3,310円
8558 東和銀行 349億 940円
4377 ワンキャリア 485億 2,666円
2733 あらた 1111億 3,080円
4620 藤倉化成 188億 610円
7512 イオン北海道 1259億 903円
9143 SGHD 1115億 1,580円
4345 シーティーエス 386億 920円
1793 大本組 382億 1,425円
7943 ニチハ 1094億 2,932円
3549 クスリのアオキHD 3843億 4,019円
4521 科研製薬 1673億 3,790円
4951 エステー 367億 1,594円
9045 京阪HD 3555億 3,328円
3151 バイタルケーエスケーHD 667億 1,286円
9142 九州旅客鉄道 6232億 4,030円
2266 六甲バター 267億 1,246円
6418 倭国金銭機械 295億 994円
3964 オークネット 960億 1,939円
8014 蝶理 1003億 3,965円
7814 倭国創発グループ 420億 824円
8097 三愛オブリ 1383億 2,095円
9900 サガミHD 551億 1,820円
7730 マニー 1481億 1,384円
6458 新晃工業 946億 1,304円
3291 飯田グループHD 6688億 2,386円
7272 ヤマハ発動機 11378億 1,118円
9735 セコム 25565億 5,479円
1928 積水ハウス 22387億 3,376円
8160 木曽路 714億 2,500円
9332 NISSOHD 227億 667円
5982 マルゼン 712億 3,600円
6737 EIZO 969億 2,205円
4218 ニチバン 412億 1,987円
2432 ディー・エヌ・エー 2957億 2,421円
7806 MTG 1778億 4,430円
4430 東海ソフト 84億 1,698円
7790 バルコス 12億 990円
4246 ダイキョーニシカワ 538億 758円
4927 ポーラ・オルビスHD 3054億 1,333円
2602 日清オイリオグループ 1763億 5,230円
6486 イーグル工業 1321億 2,655円
8511 倭国金融 1642億 1,866円
3946 トーモク 652億 3,370円
3231 野村不動産HD 8598億 937円
8892 エスコン 1016億 1,031円
2477 手間いらず 204億 3,155円
3143 オーウイル 69億 726円
4928 ノエビアHD 1583億 4,635円
6492 岡野バルブ製造 154億 8,600円
2296 伊藤ハム米久HD 3264億 5,680円
5013 ユシロ 313億 2,253円
3284 フージャースHD 551億 1,320円
8566 リコーリース 1800億 5,760円
4658 倭国空調サービス 450億 1,258円
4568 第一三共 791億 3,700円
7481 尾家産業 208億 2,245円
2810 ハウス食品グループ本社 2881億 2,925円
6373 大同工業 147億 1,347円
9928 ミロク情報サービス 601億 1,860円
4362 倭国精化 639億 2,682円
6718 アイホン 501億 2,839円
5936 東洋シヤッター 58億 900円
2792 ハニーズHD 432億 1,549円
5018 MORESCO 132億 1,366円
4075 ブレインズテクノロジー 52億 876円
6309 巴工業 500億 1,670円
8200 リンガーハット 597億 2,289円
2702 倭国マクドナルドHD 8483億 6,380円
3276 JPMC 227億 1,282円
3167 TOKAIHD 1489億 1,066円
9903 カンセキ 70億 869円
9363 大運 28億 454円
8860 フジ住宅 294億 799円
7545 西松屋チェーン 1532億 2,202円
1828 田辺工業 264億 2,457円
9699 ニシオHD 1227億 4,320円
2209 井村屋グループ 335億 2,563円
2004 昭和産業 1006億 3,050円
4611 大倭国塗料 382億 1,286円
4967 小林製薬 4190億 5,368円
8917 ファースト住建 197億 1,165円
3636 三菱総合研究所 801億 4,995円
3810 サイバーステップ 89億 355円
9678 カナモト 1385億 3,575円
8370 紀陽銀行 1985億 2,950円
8130 サンゲツ 1844億 3,115円
8593 三菱HCキャピタル 18028億 1,229円
8219 青山商事 1208億 2,398円
2359 コア 305億 2,053円
4526 理研ビタミン 895億 2,915円
5357 ヨータイ 343億 1,753円
2594 キーコーヒー 452億 1,993円
256A 飛島HD 413億 2,147円
1787 ナカボーテック 138億 5,300円
8700 丸八 66億 1,634円
4293 セプテーニHD 884億 418円
5699 イボキン 47億 1,381円
7575 倭国ライフライン 1061億 1,488円
6952 カシオ計算機 2925億 1,231円
3543 コメダHD 1411億 3,050円
5563 新倭国電工 458億 333円
8282 ケーズHD 2713億 1,550円
5184 ニチリン 527億 3,665円
2154 オープンアップグループ 1645億 1,792円
6420 ガリレイ 1606億 3,640円
3861 王子HD 8125億 801円
8410 セブン銀行 3401億 288円
9416 ビジョン 630億 1,236円
3948 光ビジネスフォーム 74億 1,279円
9976 セキチュー 58億 1,035円
6339 新東工業 546億 1,001円
7939 研創 22億 557円
8142 トーホー 382億 3,465円
2163 アルトナー 211億 1,981円
8008 4℃HD 427億 1,755円
4920 倭国色材工業研究所 23億 1,087円
5901 東洋製罐グループHD 5359億 3,499円
4251 恵和 228億 1,182円
9702 アイ・エス・ビー 197億 1,721円
4548 生化学工業 381億 671円
8613 丸三 645億 957円
6498 キッツ 1433億 1,636円
9059 カンダHD 196億 842円
7984 コクヨ 4189億 905円
5975 東プレ 1220億 2,258円
4376 くふうカンパニーHD 107億 178円
6369 トーヨーカネツ 359億 4,475円
7134 アップガレージグループ 92億 1,158円
3989 シェアリングテクノロジー 254億 1,040円
8252 丸井グループ 5798億 3,157円
4114 倭国触媒 2844億 1,823円
6943 NKKスイッチズ 38億 4,535円
5695 パウダーテック 68億 2,285円
7175 今村 60億 1,129円
7460 ヤギ 292億 3,200円
7278 エクセディ 2571億 5,290円
1758 太洋基礎工業 55億 2,223円
4188 三菱ケミカルグループ 12201億 846円
2894 石井食品 59億 319円
4538 扶桑薬品工業 207億 2,193円
8793 NECキャピタルソリューション 840億 3,900円
7461 キムラ 76億 502円
8132 シナネンHD 727億 6,580円
3634 ソケッツ 17億 695円
7912 大倭国印刷 13272億 2,531円
4968 荒川化学工業 230億 1,114円
9698 クレオ 101億 1,178円
3490 アズ企画設計 43億 2,872円
6539 MS-Japan 250億 1,002円
5187 クリエートメディック 98億 1,010円
3553 共和レザー 214億 873円
3023 ラサ商事 190億 1,671円
1904 大成温調 291億 4,225円
6845 アズビル 7882億 1,456円
2607 不二製油 2984億 3,408円
7061 倭国ホスピスHD 111億 1,312円
7208 カネミツ 50億 979円
5388 クニミネ工業 164億 1,137円
5401 倭国製鉄 33478億 623円
3981 ビーグリー 81億 1,283円
3355 クリヤマHD 359億 1,610円
7231 トピー工業 696億 2,890円
2300 きょくとう 29億 513円
2224 コモ 119億 3,290円
6848 東亜ディーケーケー 165億 829円
3955 イムラ 105億 981円
1869 名工建設 419億 1,550円
7585 かんなん丸 18億 417円
1890 東洋建設 1649億 1,747円
7938 リーガル 78億 2,410円
7040 サン・ライフホールディング 65億 954円
4762 エックスネット 116億 1,403円
2652 まんだらけ 123億 339円
1446 キャンディル 59億 553円
2185 シイエム・シイ 241億 1,675円
9664 御園座 77億 1,551円
3688 CARTA HOLDINGS 529億 2,092円 November 11, 2025
サンドラッグ系列の店においてあるこの目薬、150円で買えて有効成分はサンテFXネオとかロートジーとかよりむしろ多い/濃度が高いというよくわからない目薬(たくさん買ってる👁️ https://t.co/5QfnniH5pa November 11, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



