クレディセゾン トレンド
0post
2025.11.10〜(46週)
:0% :0% (30代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
𝗦𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔𝗜 𝗕𝗟𝗨𝗘 🇯🇵
𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐂𝐚𝐦 𝐯𝐨𝐥.𝟎𝟏 🎥
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
☑️2025年最後の試合に向け、選手たちが集合🔹
☑️初招集選手インタビュー🎙
#小久保玲央ブライアン #後藤啓介
本編は『JFATV』で⏬
https://t.co/466kk58diB
10月、11月SAMURAI BLUEの代表期間中、JFAメジャーパートナーである株式会社クレディセゾンにTeam Camをサポートいただくこととなりました。
サッカー倭国代表を応援してくれる皆様へ、ここからまた試合がはじまる。『一緒に歴史を、つくりにいこう。』
#最高の景色を #SAMURAIBLUE November 11, 2025
157RP
💳#セゾンカード 会員必見✨
⋱⋱#セゾンの木曜日 ⋰⋰
毎週<木曜>
#TOHOシネマズ の映画が最大800円割引‼️
🎬鑑賞料金
一般1200円
大学生1100円
高校生以下900円
クレディセゾンが発行するセゾンカード・UCカード会員様ご本人+同伴者1名まで対象
📱詳細こちら
https://t.co/48YIpw9OC8 https://t.co/TGRPIRFwke November 11, 2025
11RP
eF-1G対策は大丈夫?
eF-1Gはこの辺の企業で導入されてます
・楽天
・博報堂
・博報堂DYメディアパートナーズ
・朝日新聞社
・富士電機
・ダイドードリンコ
・双日テックイノベーション
・富士フイルム
・富士フイルムメディカル
・フジクラ
・東ソー
・クレディセゾン
・阪急交通社
・伊藤忠食品
・山田コンサルティンググループ
・カルビー
・住友ファーマ株式会社
・JTB
eF-1GはSPIや玉手箱とはまったく違うタイプのWEBテストだから対策しないと通過率はかなり低くなります!
eF-1Gの無料練習問題を公開してるからリプ欄を参考にしてね November 11, 2025
4RP
\三井アウトレットパークのお買い物をおトクに楽しみたい方必見👀✨/
2026年1月12日(月・祝)までの期間限定!
三井アウトレットパーク館内にて JCBブランドの「三井ショッピングパークカード《セゾン》」に 新規ご入会&ご利用で最大3,000円キャッシュバック!入会当日のお買い物もおトクに🎉
年会費無料!ご入会は今がチャンス!
カード会員なら限定特典やポイントでおトクにお買い物できるようになります!
▼詳しくはコチラ
https://t.co/Myx86m3Bk2
※(株)クレディセゾンのオフィシャルサイトへ遷移します
『三井ショッピングパークカード《セゾン》』で三井アウトレットパークのお買い物をもっとおトクに♪
この機会にぜひご入会ください!
※本特典は、館内でご入会いただいた方限定となります
※三井アウトレットパーク 岡崎でご入会いただいた場合は、入会特典が異なります
#SHOPPINGisPOWER #三井アウトレットパーク November 11, 2025
4RP
11/14(木)の注目決算📊
⏰発表時間別まとめ
10:00 インフロニアHD - インフラ需要が追い風
11:00 雪印メグミルク - 値上げ効果を確認
11:30 高砂熱学工業 - 空調需要底堅い
12:30 東レ - 炭素繊維の回復期待
13:00 バローHD - 食品スーパー好調継続か
13:10 トリドールHD - 丸亀製麺の客足注目
14:00 T&D HD - 保険料改定の影響は
14:00 横浜ゴム - タイヤ需要回復待ち
14:20 ヤクルト本社 - 海外事業が成長軸
14:30 第一生命HD - 資産運用益に期待
【15:00〜15:30】★決算多め注意⚠️
15:00 サイバーエージェント - ゲーム事業が鍵
15:00 サワイGHD - ジェネリック薬価改定影響
15:30 エアウォーター - 産業ガス安定収益
15:30 オープンハウス - 戸建て販売好調維持
15:30 クレディセゾン - キャッシュレス決済伸長
15:30 DNP - DX需要取り込み
15:30 かんぽ生命 - 新契約件数回復なるか
15:30 ゆうちょ銀行 - 金利上昇の恩恵大
15:30 倭国ペイント - アジア展開順調
15:30 倭国電子 - 半導体装置需要注目
15:30 朝日インテック - 医療機器世界展開
15:30 堀場製作所 - 計測機器高付加価値
15:30 東映 - アニメIP活用進む
15:30 倭国郵政 - 傘下3社の総合力
15:30 三菱HCキャピタル - リース事業堅調
15:30 近鉄GHD - インバウンド恩恵継続
15:30 倭国新薬 - 新薬開発進捗確認
15:30 MIXI - モンスト依存度が焦点
15:30 あいHD - M&A戦略の成果
【15:45〜】🏦金融集中
15:45 みずほFG - 貸出金利益増加期待
15:45 電通G - デジタル広告が牽引
16:30 三菱UFJFG - メガバンク最大手の実力
17:30 三井住友FG - 海外収益拡大続く
💡
メガバンク・保険の大型決算ラッシュに注目⚡
#倭国株 #決算発表 #株times November 11, 2025
2RP
今日の決算発表(日経平均株価採用銘柄)
何といっても夕方のメガバンクの3社が注目です
発表済の地方銀行は良好です。メガバンクは
どうような数字になるにか?
増配、自社株買いを是非お願いします
12:30 東レ(3402)
14:00 横浜ゴム(5101)
14:00 T&Dホールディングス(8795)
14:30 第一生命ホールディングス(8750)
15:00 サイバーエージェント(4751)
15:30 倭国郵政(6178)
15:30 大倭国印刷(7912)
15:30 クレディセゾン(8253)
15:45 電通グループ(4324)
15:45 みずほフィナンシャルグループ(8411)
16:30 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 17:30 三井住友フィナンシャルグループ(8316) November 11, 2025
1RP
「半導体関連崩れるも内需関連強し!」
14日の日経平均は、米国株の大幅安を受けて大幅反落し、終値は905円安の50376円でした📝
現物で持っていたカンロを一旦売却し、利益確定しました👏
調整でチャンスがあれば、カンロや物語コーポレーション買い戻し検討中🧐
SGホールディングスは、もう少し上昇して欲しいところ・・・🤔
本日決算がイマイチなヤクルト、クレディセゾン月曜日下げるのかな・・・🙄
決算発表も終盤戦、上手に取引したいですね✨ November 11, 2025
最近ちょっとでも決算悪いと鬼のように売られてるしクレディセゾンも最終利益11%下方修正ってこれかなり売られそう、実際予想EPSがそれだけ下がるなら株価も下がっても不思議ではないんだけど、とりあえず防衛株に資金流入待ってます😇 November 11, 2025
カード会員向け自動車保険で、ポイントと家計防衛の両立策を整理しました。
#クレディセゾン #ソニー損保 #自動車保険 #ポイント経済 #NCBLibrary
👇全文を読む・有料会員登録はこちら
https://t.co/LkDAvWiR9K https://t.co/u1BG9k9BIX November 11, 2025
クレディセゾン(8253)が中間決算を発表!増収増益も、純利益は減益予想。増配は嬉しいです!
✅金融のクレディセゾン(8253)の26.3期中間事業利益は前の期比12.5%増の450億円。本業は好調です。
✅通期純利益は前期比11.1%減の590億円予想。貸倒引当金などの費用増が懸念点です。
✅年間配当は120円→130円へ増配予想!自己株取得も決議済みで、株主還元は積極的です。 November 11, 2025
@tokio_hot100 #ロッテ さんの「パイの実 メープルバターサンド」に一票入れます(なぜか私はメープル🍁が好きなので)!No.1ソングは、3連覇狙いで #HANA の「MY BODY」にしました🎵🎵
#jwave813 #トキホ #クリス・ペプラー
#セゾンカード #UCカード
#クレディセゾン November 11, 2025
セゾンカード永久不滅ポイント、クレカやめたらポイント消えて永久不滅じゃない。ポイント維持で持ってたら更新カードが来なかった。あと1枚。年に一度使わないと手数料取ると言い出した。
1000円1ポイントは効率悪いし4.5円レートも将来変わるかも。エポスのほうが全然いい。
クレディセゾン 下方修正 November 11, 2025
もしかして私の健忘もコロナ罹患したせいか??>RT
マセラティの名前がなかなか思い出せなくて「ほら、海の神の槍のマークの車、なんだっけー」となる
あとクレディセゾンのログイン画面の「ネットアンサー」が一発で出てこず「えーお買い物アンサー…ちゃうわネットアンサー」ってなる November 11, 2025
クレディセゾンさんには
無料カードしか発行してなく
少し申し訳なく思い
何か有料カード発行しようか
考え中です。
って思考がアレと思う
ワタクシめがおります🥹
何にしようかな~😇 November 11, 2025
8253 クレディセゾン
-9 -0.23%
11月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。
明日はS高行くのかい?
https://t.co/etuO4AKtZg November 11, 2025
クレディセゾンさん 危なかった
前々回の決算ギャンブルまともに失敗した
セゾンさん 2度目は嫌だよって決算前の期待上げで
逃げて正解も正解 下方修正とかまた長い塩漬けだった
PFから削除しよう November 11, 2025
保険料アップの時代に「ポイント4倍」の自動車保険連携は何を狙うのかを解説しています。
#クレディセゾン #ソニー損保 #ダイレクト保険 #カード戦略 #NCBLibrary
👇全文を読む・有料会員登録はこちら
https://t.co/LkDAvWiR9K https://t.co/6OkoKJrgHk November 11, 2025
2025年11月14日 (金) 週足 株価↑25週移動平均線
5596 アウトルックコンサルティング 64億 1,791円
7635 杉田エース 94億 1,748円
5805 SWCC 3329億 10,800円
7718 スター精密 1093億 2,255円
7806 MTG 1974億 4,920円
6578 コレックHD 26億 357円
2413 エムスリー 18591億 2,738円
4438 Welby 30億 357円
7372 デコルテHD 26億 463円
5137 スマートドライブ 204億 540円
2196 エスクリ 34億 243円
4046 大阪ソーダ 2680億 2,005円
166A タスキHD 498億 808円
4288 アズジェント 24億 635円
7614 オーエムツーネットワーク 134億 1,829円
5582 グリッド 142億 2,995円
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 180億 487円
3386 コスモ・バイオ 82億 1,351円
3913 GreenBee 27億 1,146円
147A ソラコム 476億 1,051円
3858 ユビキタスAI 43億 406円
6699 ダイヤモンドエレクトリックHD 60億 645円
8789 フィンテック グローバル 258億 128円
4385 メルカリ 4336億 2,633円
4177 i-plug 54億 1,361円
3237 イントランス 40億 85円
3769 GMOペイメントゲートウェイ 7613億 9,944円
3927 フーバーブレイン 48億 864円
4256 サインド 69億 1,145円
3787 テクノマセマティカル 16億 633円
6918 アバールデータ 184億 2,589円
141A トライアルHD 2956億 2,415円
7363 ベビーカレンダー 17億 1,811円
8919 カチタス 2301億 2,926円
3221 ヨシックスHD 300億 2,900円
6803 ティアック 30億 104円
3315 倭国コークス工業 314億 104円
2692 伊藤忠食品 1374億 10,800円
4386 SIGグループ 52億 879円
4040 南海化学 72億 3,075円
3788 GMOグローバルサインHD 280億 2,396円
4486 ユナイトアンドグロウ 60億 760円
7911 TOPPANHD 12507億 4,244円
3904 カヤック 78億 483円
3193 エターナルホスピタリティグループ 377億 3,240円
6062 チャーム・ケア・ 411億 1,255円
6652 IDEC 799億 2,546円
9854 愛眼 40億 190円
4168 ヤプリ 134億 1,033円
4720 城南進学研究社 23億 259円
6118 アイダエンジニアリング 650億 1,016円
8750 第一生命HD 45112億 1,219円
3402 東レ 16951億 1,039円
3880 大王製紙 1574億 931円
8918 ランド 155億 10円
4425 Kudan 131億 1,163円
2923 サトウ食品 428億 8,440円
6235 オプトラン 774億 1,746円
6662 ユビテック 40億 269円
7893 プロネクサス 331億 1,196円
4261 アジアクエスト 44億 2,999円
7554 幸楽苑 240億 1,150円
4540 ツムラ 3000億 3,908円
3197 すかいらーくHD 7337億 3,225円
6798 SMK 176億 2,446円
3192 白鳩 19億 280円
4719 アルファシステムズ 560億 3,985円
7628 オーハシテクニカ 297億 2,254円
2721 ジェイHD 18億 207円
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 16億 152円
9640 セゾンテクノロジー 327億 2,019円
9405 朝日放送グループHD 328億 784円
3905 データセクション 553億 2,501円
8304 あおぞら銀行 3412億 2,441円
6547 グリーンズ 345億 2,483円
9435 光通信 19465億 43,970円
4208 UBE 2619億 2,466円
7047 ポート 296億 2,096円
5532 リアルゲイト 161億 2,804円
9417 スマートバリュー 49億 460円
5631 倭国製鋼所 7095億 9,534円
2267 ヤクルト本社 8881億 2,675円
9729 トーカイ 824億 2,286円
5247 BTM 24億 835円
7864 フジシールインターナショナル 1774億 2,948円
7362 T.S.I 13億 845円
3097 物語 1662億 4,240円
3482 ロードスターキャピタル 650億 3,030円
8515 アイフル 2375億 490円
2928 RIZAPグループ 1229億 206円
6258 平田機工 684億 2,119円
1447 SAAFHD 65億 264円
8705 日産グループ 99億 180円
3626 TIS 12213億 5,170円
7116 ダイワ通信 24億 893円
8699 HSHD 440億 1,075円
8876 リログループ 2720億 1,778円
4373 シンプレクスHD 2597億 4,405円
8085 ナラサキ産業 195億 3,655円
9332 NISSOHD 229億 674円
8562 福島銀行 83億 237円
3937 UbicomHD 131億 1,073円
4587 ペプチドリーム 2120億 1,631円
3848 データ・アプリケーション 64億 859円
1848 富士ピー・エス 103億 551円
6517 デンヨー 677億 3,095円
7868 広済堂HD 648億 449円
7134 アップガレージグループ 93億 1,175円
1449 FUJIジャパン 6億 274円
4914 高砂香料工業 1602億 1,590円
5698 エンビプロHD 162億 533円
332A ミーク 97億 850円
7294 ヨロズ 248億 988円
4502 武田薬品工業 7688億 4,443円
3370 フジタ 14億 396円
7902 ソノコム 46億 912円
9202 ANAHD 14742億 3,044円
9980 MRKHD 95億 94円
6332 月島HD 1168億 2,647円
3491 GA technologies 860億 2,096円
4629 大伸化学 74億 1,620円
8157 都築電気 608億 3,205円
2395 新倭国科学 656億 1,575円
324A ブッキングリゾート 68億 1,152円
1795 マサル 41億 4,500円
6549 ディーエムソリューションズ 44億 1,557円
7716 ナカニシ 1952億 2,090円
9008 京王電鉄 4601億 3,844円
3598 山喜 27億 178円
8609 岡三グループ 1651億 714円
4075 ブレインズテクノロジー 52億 876円
4376 くふうカンパニーHD 110億 183円
6533 Orchestra Holdings 79億 784円
6238 フリュー 307億 1,086円
3974 SCAT 28億 527円
4388 エーアイ 35億 500円
3636 三菱総合研究所 807億 5,030円
4523 エーザイ 13419億 4,601円
3231 野村不動産HD 8505億 927円
3433 トーカロ 1296億 2,118円
9889 JBCCHD 954億 1,342円
4476 AI CROSS 74億 1,819円
3401 帝人 2560億 1,293円
8725 MS&ADインシュアランスグループHD 53817億 3,346円
2342 トランスジェニックグループ 35億 205円
4334 ユークス 48億 436円
5301 東海カーボン 2327億 1,035円
7606 ユナイテッドアローズ 643億 2,127円
9744 メイテックグループHD 2618億 3,357円
6165 パンチ工業 117億 422円
1904 大成温調 294億 4,275円
6563 みらいワークス 35億 637円
2353 倭国駐車場開発 982億 282円
2185 シイエム・シイ 237億 1,650円
4228 積水化成品工業 168億 357円
9782 ディーエムエス 231億 3,175円
4665 ダスキン 1898億 3,955円
9612 ラックランド 124億 1,195円
6305 日立建機 9923億 4,613円
9060 倭国ロジテム 64億 4,620円
5900 ダイケン 51億 849円
1711 SDSHD 28億 277円
7361 ヒューマンクリエイションHD 43億 1,198円
7820 ニホンフラッシュ 210億 839円
4124 大阪油化工業 28億 2,640円
6046 リンクバル 26億 131円
6074 ジェイエスエス 22億 548円
3877 中越パルプ工業 231億 1,731円
7476 アズワン 1947億 2,585円
5621 ヒューマンテクノロジーズ 224億 2,338円
7752 リコー 7862億 1,380円
7198 SBIアルヒ 378億 846円
296A 令和アカウンティングHD 263億 693円
6678 テクノメディカ 169億 1,934円
4658 倭国空調サービス 445億 1,243円
5304 SECカーボン 455億 2,199円
9759 NSD 3059億 3,557円
4251 恵和 229億 1,188円
3107 ダイワボウHD 2777億 2,883円
8014 蝶理 1005億 3,970円
2124 JAC Recruitment 1773億 1,071円
7504 高速 619億 2,950円
4611 大倭国塗料 380億 1,278円
8253 クレディセゾン 7308億 3,941円
9685 KYCOMHD 34億 661円
2053 中部飼料 519億 1,710円
3562 No.1 156億 2,220円
5632 三菱製鋼 276億 1,759円
9073 京極運輸商事 41億 1,294円
8089 ナイス 222億 1,811円
3266 ファンドクリエーショングループ 35億 92円
7354 ダイレクトマーケティングミックス 132億 277円
8179 ロイヤルHD 1336億 2,680円
9856 ケーユーHD 531億 1,204円
1438 岐阜造園 64億 1,964円
7057 エヌ・シー・エヌ 33億 1,010円
8219 青山商事 1190億 2,362円
8276 平和堂 1528億 2,965円
3091 ブロンコビリー 584億 3,870円
5210 倭国山村硝子 306億 2,746円
8572 アコム 7250億 463円
2109 DM三井製糖 1013億 3,220円
2269 明治HD 8985億 3,184円
9045 京阪HD 3491億 3,268円
8737 あかつき本社 183億 537円
1430 ファースト 126億 944円
7140 ペットゴー 15億 799円
4932 アルマード 117億 1,126円
6424 高見沢サイバネティックス 43億 959円
9780 ハリマビステム 82億 856円
9621 建設技術研究所 831億 2,933円
7638 NEW ART HOLDINGS 257億 1,479円
1882 東亜道路工業 791億 1,569円
4538 扶桑薬品工業 206億 2,184円
5571 エキサイトHD 62億 1,281円
7947 エフピコ 2232億 2,639円
3267 フィル・カンパニー 55億 953円
4290 プレステージ・インターナショナル 827億 650円
4151 協和キリン 13099億 2,492円
9996 サトー商会 185億 2,025円
8803 平和不動産 1786億 2,298円
7739 キヤノン電子 1132億 2,683円
6960 フクダ電子 2642億 7,000円
1828 田辺工業 263億 2,453円
8227 しまむら 7892億 10,690円
4212 積水樹脂 677億 2,129円
8228 マルイチ産商 271億 1,170円
8160 木曽路 702億 2,458円
3682 エンカレッジ・テクノロジ 43億 626円
7590 タカショー 77億 437円
4265 Institution for a Global Socie 16億 355円
4063 信越化学工業 92124億 4,641円
8613 丸三 640億 950円
9201 倭国航空 13189億 3,017円
3284 フージャースHD 544億 1,302円
7077 ALiNKインターネット 23億 1,077円
3923 ラクス 4449億 1,234円
2654 アスモ 58億 384円
2752 フジオフードグループ本社 588億 1,147円
1301 極洋 573億 4,745円
4967 小林製薬 4253億 5,449円
7578 ニチリョク 22億 126円
6724 セイコーエプソン 7221億 1,933円
3387 クリエイト・レストランツHD 3256億 765円
3635 コーエーテクモHD 7171億 2,134円
5184 ニチリン 523億 3,640円
4530 久光製薬 3144億 4,183円
2897 日清食品HD 8582億 2,884円
8892 エスコン 1012億 1,027円
4293 セプテーニHD 896億 424円
1764 工藤建設 36億 2,710円
6428 オーイズミ 73億 326円
7226 極東開発工業 1088億 2,710円
4374 ROBOT PAYMENT 109億 2,851円
9974 ベルク 1548億 7,420円
9216 ビーウィズ 215億 1,524円
4452 花王 31034億 6,661円
7214 GMB 46億 864円
7936 アシックス 27866億 3,794円
7129 ミアヘルサHD 31億 1,123円
6797 名古屋電機工業 154億 1,199円
4218 ニチバン 408億 1,965円
6568 神戸天然物化学 87億 1,121円
2154 オープンアップグループ 1627億 1,772円
3676 デジタルハーツHD 231億 966円
4659 エイジス 319億 2,965円
4928 ノエビアHD 1544億 4,520円
6155 高松機械工業 54億 489円
7022 サノヤスHD 93億 275円
8202 ラオックスHD 153億 164円
9715 トランスコスモス 1603億 3,655円
2602 日清オイリオグループ 1730億 5,130円
2702 倭国マクドナルドHD 8217億 6,180円
8142 トーホー 371億 3,370円
3168 MERF 80億 561円
3600 フジックス 24億 1,620円
4811 ドリーム・アーツ 159億 3,925円
8278 フジ 1746億 2,010円
3063 ジェイグループHD 96億 770円
9831 ヤマダHD 4501億 466円
1807 佐藤渡辺 111億 1,732円
2795 倭国プリメックス 49億 887円
7809 壽屋 141億 1,645円
2127 倭国M&AセンターHD 2500億 742円
8008 4℃HD 425億 1,748円
7726 黒田精工 54億 945円
1873 倭国ハウスHD 124億 311円
1766 東建 1943億 14,420円
7228 デイトナ 141億 3,910円
3710 ジョルダン 31億 590円
6557 AIAIグループ 94億 1,429円
4968 荒川化学工業 228億 1,104円
377A エージェントIGHD 29億 1,249円
6306 日工 306億 764円
7444 ハリマ共和物産 104億 1,914円
1383 ベルグアース 48億 2,987円
9368 キムラユニティー 398億 845円
2594 キーコーヒー 451億 1,987円
7371 Zenken 84億 684円
9414 倭国BS放送 170億 953円
7127 一家HD 50億 689円
1380 秋川牧園 42億 1,009円
8130 サンゲツ 1812億 3,060円
2904 一正蒲鉾 140億 752円
3300 アンビション DX HD 174億 2,441円
2209 井村屋グループ 331億 2,527円
7683 ダブルエー 255億 1,338円
2894 石井食品 59億 319円
2327 日鉄ソリューションズ 6850億 3,743円
7808 シー・エス・ランバー 58億 3,145円
4750 ダイサン 45億 585円
3260 エスポア 50億 888円
3177 ありがとうサービス 32億 3,400円
7585 かんなん丸 18億 419円
3159 丸善CHIHD 309億 334円
7919 野崎印刷紙業 41億 192円
6082 ライドオンエクスプレスHD 110億 1,004円
5903 SHINPO 74億 1,210円
3172 ティーライフ 49億 1,150円
9115 明海グループ 252億 699円 November 11, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



