1
ウェザーニューズ
0post
2025.11.24〜(48週)
:0% :0% (30代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
【今冬の降雪傾向】
ウェザーニューズは26日(水)、この冬(2025年12月~2026年3月)の降雪傾向を発表。偏西風の南への蛇行や倭国海の海水温が平年より高いことなどの影響で、西倭国倭国海側で平年並か多い予想です。
https://t.co/P0UbnU0nAR https://t.co/DYSJFEMLvA December 12, 2025
993RP
2025/7/20
初めての方5名を含む20名でした
今回は中高生さんや
ウェザーニューズさんを介して
写真洗浄を知った方などいらっしゃいました
課外は、現地ボラにも行って
写真洗浄もするという方が何名もいます
この日も能登のお土産、
ありがとうございます!
#写真洗浄
#能登ウマイヨ
#三軒茶屋 https://t.co/sGGmsFfeav December 12, 2025
4RP
ひそかに推している銘柄、ウェザーニューズ(4825)について記事を書きました
✅世界最大級の民間気象会社
✅BtoS戦略でアプリDL数4900万件&YouTube登録者150万人
✅19期連続累進配当&DOE3%目安
配当利回り2.5%なら躊躇なく買いたい、あと青原キャスターがかわいいです
https://t.co/T2WHmgc33W December 12, 2025
4825 (株)ウェザーニューズ
+75(+1.89%)
そうか
やっぱり株価が上がらず揉んだのは
理由があったのか。
明日からが楽しみです。
https://t.co/ZSPVQKgk2Z December 12, 2025
おでんの具で、餅巾着が好きな方は、
ちくわぶも気に入ってくれる or 気に入ると思ってる自分の価値観(自己主観)
-
dメニューニュース:おでん好きな具ランキング だいこん&たまごが圧倒的人気 3位は地域性あり(ウェザーニューズ) https://t.co/0jDTBHmKRX December 12, 2025
今冬の降雪量 倭国海側で平年並から多い予想 太平洋側は雪少なく乾燥注意 ウェザーニューズ|JAcom 農業協同組合新聞 https://t.co/GFUU7snjqO December 12, 2025
ウェザーニューズ社は、今冬(2025年12月~2026年3月)の「降雪傾向」を発表。倭国海側で平年並から多い予想、太平洋側は少なく。東倭国倭国海側のピークは年末年始と1月末~2月初めと予想。 - https://t.co/zbzrYpuTF1 December 12, 2025
天気概況-全国
ウェザーニューズ 5:21発表
27日は、沖縄は曇りで所により雨。九州から関東は晴れ間もあるが、次第に雲が広がり、所々で雨や雷雨となる。東北は日差しの届く所が多い。北海道は太平洋側で雨が降りそう。
11月27日 05時59分更新 2'28 December 12, 2025
散々バカにしてた元ウェザーニューズのOSYとかVtuberと同じことしてんだもんな、逃げ切れるといいけど
付き合える訳ないのにキャバクラ嬢に貢いでたお前が悪いって煽ったらその相手に〇されちゃったタワマンの人が居たけどあれと変わらんからな…ようやるわ December 12, 2025
今冬の降雪量 倭国海側で平年並から多い予想 太平洋側は雪少なく乾燥注意 ウェザーニューズ|JAcom 農業協同組合新聞 https://t.co/qyoxopfmEn https://t.co/7FpRjVwJvT December 12, 2025
@sah_yan こんばんは^^ さーやんの広報活動に誘われてウェザーニューズのコーポレートブログを見て思ったこと、いつもオンエアで紹介されるアプリや予報業務等の裏側(バックヤード)が掲載されていて凄く興味をそそられる内容でした。もっと早くじっくり見てればよかったと悔やまれます。 December 12, 2025
天気概況-全国
ウェザーニューズ 17:16発表
28日は、沖縄は昼過ぎから晴れる。西倭国から東海、関東は明け方まで雨や雷雨の所があるが、日中は晴れる所が多い。北陸と北倭国は曇りや雨の所が多く、夜は雪になる所も。
11月27日 19時32分更新 2'06 December 12, 2025
天気概況-全国
ウェザーニューズ 11:24発表
28日は、沖縄は曇り。九州から近畿は広く日差しが届くが、山陰はすっきりしない。東海や関東、東北の太平洋側は晴れる所が多い。北陸や東北の倭国海側、北海道は曇りや雨の所が多く、夜は雪になる所も。
11月28日 11時59分更新 2'47 December 12, 2025
2025年11月28日 (金) 日足 株価↑25日移動平均線
7831 ウイルコHD 17億 110円
3997 トレードワークス 159億 406円
5721 エス・サイエンス 247億 144円
4420 イーソル 111億 557円
146A コロンビア・ワークス 249億 3,590円
6840 AKIBAHD 34億 369円
4366 ダイトーケミックス 101億 301円
7069 サイバー・バズ 34億 840円
6803 ティアック 31億 108円
7886 ヤマト モビリティ & Mfg. 14億 886円
3903 gumi 214億 428円
244A グロースエクスパートナーズ 66億 1,943円
7721 東京計器 1004億 5,880円
3174 ハピネス・アンド・ディ 18億 680円
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 71億 155円
6027 弁護士ドットコム 666億 2,943円
7078 INCLUSIVE Holdings 42億 417円
4412 サイエンスアーツ 137億 1,672円
4565 ネクセラファーマ 803億 887円
4597 ソレイジア・ファーマ 89億 34円
6590 芝浦メカトロニクス 2446億 17,510円
2375 ギグワークス 52億 233円
4074 ラキール 76億 995円
3237 イントランス 35億 74円
6331 三菱化工機 798億 3,360円
429A テクセンドフォトマスク 3326億 3,350円
6907 ジオマテック 112億 1,220円
4891 ティムス 66億 145円
6731 ピクセラ 44億 43円
4222 児玉化学工業 120億 765円
9361 伏木海陸運送 48億 1,825円
2321 ソフトフロントHD 114億 220円
7849 スターツ出版 146億 3,795円
145A L is B 55億 1,063円
7509 アイエーグループ 68億 4,120円
7138 TORICO 21億 182円
7571 ヤマノHD 43億 120円
5103 昭和HD 38億 50円
8138 三京化成 51億 4,480円
6814 古野電気 2794億 8,760円
7215 ファルテック 34億 365円
1407 ウエストHD 704億 1,529円
6659 メディアリンクス 39億 54円
4893 ノイルイミューン・バイオテック 70億 162円
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 58億 107円
2978 ツクルバ 59億 504円
3996 サインポスト 38億 299円
4287 ジャストプランニング 55億 447円
9272 ブティックス 140億 1,381円
5202 倭国板硝子 515億 517円
1447 SAAFHD 61億 251円
7608 エスケイジャパン 118億 1,392円
4429 リックソフト 45億 980円
4783 NCD 242億 2,748円
6524 湖北工業 874億 3,360円
7062 フレアス 22億 825円
3895 ハビックス 34億 410円
7792 コラントッテ 137億 1,512円
7422 東邦レマック 28億 542円
3979 うるる 118億 426円
9345 ビズメイツ 28億 850円
6523 PHCHD 1301億 1,027円
7238 曙ブレーキ工業 318億 116円
7256 河西工業 47億 118円
4224 ロンシール工業 87億 1,881円
5380 新東 14億 1,662円
137A Cocolive 34億 1,137円
9264 ポエック 80億 1,709円
7983 ミロク 44億 1,464円
9090 AZ-COM丸和HD 1435億 1,040円
6644 大崎電気工業 571億 1,218円
4430 東海ソフト 86億 1,745円
6496 中北製作所 232億 6,060円
6558 クックビズ 17億 600円
5699 イボキン 48億 1,393円
6143 ソディック 533億 973円
6035 アイ・アールジャパンHD 150億 840円
5134 POPER 36億 922円
9330 揚羽 12億 805円
215A タイミー 1462億 1,457円
1788 三東工業社 32億 4,705円
1967 ヤマト 475億 1,969円
4880 セルソース 102億 517円
3355 クリヤマHD 372億 1,666円
4584 キッズウェル・バイオ 123億 249円
3622 ネットイヤーグループ 41億 584円
4811 ドリーム・アーツ 158億 3,900円
9265 ヤマシタヘルスケアHD 83億 3,260円
4249 森六 347億 2,411円
7692 アースインフィニティ 113億 103円
5401 倭国製鉄 33956億 632円
3042 セキュアヴェイル 28億 361円
8095 アステナHD 196億 477円
2666 オートウェーブ 23億 158円
2153 E・JHD 312億 1,696円
5570 ジェノバ 106億 712円
9684 スクウェア・エニックスHD 11476億 3,122円
9913 日邦産業 250億 2,744円
6113 アマダ 6097億 1,858円
5185 フコク 328億 1,865円
5956 トーソー 56億 557円
5971 共和工業所 95億 6,950円
3772 ウェルス・マネジメント 210億 1,095円
6368 オルガノ 6189億 13,350円
6474 不二越 992億 3,980円
2376 サイネックス 49億 763円
7309 シマノ 14273億 16,495円
5932 三協立山 194億 614円
1887 倭国国土開発 494億 553円
9130 共栄タンカー 83億 1,078円
7972 イトーキ 1296億 2,428円
6045 レントラックス 123億 1,543円
6365 電業社機械製作所 245億 5,130円
5632 三菱製鋼 288億 1,831円
1929 日特建設 521億 1,248円
5616 雨風太陽 24億 1,000円
6395 タダノ 1377億 1,063円
6736 サン電子 2216億 9,230円
7976 三菱鉛筆 1291億 2,150円
4025 多木化学 349億 3,690円
6467 ニチダイ 32億 351円
4512 わかもと製薬 99億 285円
8086 ニプロ 2582億 1,506円
6620 宮越HD 369億 923円
7914 共同印刷 496億 1,482円
5988 パイオラックス 638億 1,722円
3951 朝日印刷 200億 873円
3648 AGS 242億 1,405円
2694 焼肉坂井HD 170億 71円
4825 ウェザーニューズ 963億 4,065円
1430 ファースト 126億 944円
6361 荏原 18895億 4,088円
5851 リョービ 892億 2,731円
7208 カネミツ 51億 995円
6246 テクノスマート 248億 1,997円
3434 アルファ 119億 1,165円
2932 STIフードHD 231億 1,302円
5955 ワイズHD 113億 79円
4849 エン 752億 1,513円
6040 倭国スキー場開発 252億 525円
9343 アイビス 128億 701円
6748 星和電機 105億 790円
5563 新倭国電工 459億 334円
6954 ファナック 49375億 5,026円
5033 ヌーラボ 51億 783円
7985 ネポン 15億 1,535円
3431 宮地エンジニアリンググループ 554億 2,000円
7791 ドリームベッド 34億 829円
7919 野崎印刷紙業 41億 193円
4248 竹本容器 107億 850円
6058 ベクトル 540億 1,150円
3727 アプリックス 39億 177円
7128 フルサト・マルカHD 550億 2,263円
8739 スパークス・グループ 628億 1,514円
2897 日清食品HD 8437億 2,835円
7065 ユーピーアール 55億 719円
4599 ステムリム 174億 280円
7713 シグマ光機 115億 1,519円
1419 タマホーム 1081億 3,670円
7795 KYORITSU 97億 196円
6846 中央製作所 11億 1,346円
4826 CIJ 330億 510円
9629 ピー・シー・エー 402億 1,827円
4996 クミアイ化学工業 931億 699円
4558 中京医薬品 24億 206円
5301 東海カーボン 2312億 1,028円
8908 毎日コムネット 148億 823円
6322 タクミナ 122億 1,577円
4575 キャンバス 165億 838円
3329 東和フードサービス 170億 2,073円
4997 倭国農薬 729億 889円
6643 戸上電機製作所 187億 3,905円
6233 KLASS 22億 415円
2811 カゴメ 2560億 2,727円
3577 東海染工 33億 899円
2221 岩塚製菓 362億 3,015円
9896 JKHD 388億 1,250円
9432 NTT 141077億 156円
7267 ホンダ 83002億 1,572円
5973 トーアミ 34億 538円
7730 マニー 1568億 1,465円
9423 FRS 26億 108円
2922 なとり 296億 1,966円
5975 東プレ 1239億 2,294円
7222 日産車体 1444億 1,066円
6844 新電元工業 336億 3,250円
5962 浅香工業 19億 1,864円
7112 キューブ 37億 609円
6316 丸山製作所 109億 2,166円
4410 ハリマ化成グループ 227億 872円
7122 近畿車輛 172億 2,483円
9537 北陸ガス 175億 3,645円
5945 天龍製鋸 236億 2,119円
7682 浜木綿 85億 3,910円
7175 今村 61億 1,142円
6724 セイコーエプソン 7266億 1,945円
7602 レダックス 33億 135円
2747 北雄ラッキー 41億 3,220円
2139 中広 30億 424円
3123 サイボー 82億 606円
2882 イートアンドHD 226億 1,994円
9421 エヌジェイHD 31億 581円
5576 オービーシステム 66億 2,800円
6156 エーワン精密 94億 1,770円
6282 オイレス工業 730億 2,192円
7299 フジオーゼックス 176億 1,713円
2226 湖池屋 491億 4,600円
250A シマダヤ 270億 1,777円
2933 紀文食品 250億 1,095円
7472 鳥羽洋行 190億 4,045円
4932 アルマード 114億 1,094円
3173 Cominix 61億 882円
6867 リーダー電子 23億 506円
3948 光ビジネスフォーム 74億 1,280円
4333 東邦システムサイエンス 235億 1,130円
176A レジル 532億 2,745円
4762 エックスネット 116億 1,409円
6744 能美防災 2217億 3,645円
6942 ソフィアHD 57億 1,207円
3943 大石産業 122億 1,309円
1878 大東建託 1290億 2,986円
2763 エフティグループ 379億 1,250円
7292 村上開明堂 814億 6,730円
2175 エス・エム・エス 1202億 1,373円
7425 初穂商事 71億 2,030円
9835 ジュンテンドー 41億 488円
6999 KOA 498億 1,329円
8217 オークワ 356億 848円
428A サイプレスHD 88億 689円
9997 ベルーナ 977億 1,005円
3551 ダイニック 83億 981円
5363 TYK 253億 557円
415A GMO TECHHD 82億 5,050円
9214 Recovery International 20億 1,440円
5941 中西製作所 150億 2,371円
7374 コンフィデンス・インターワークス 109億 1,617円
3937 UbicomHD 133億 1,088円
4262 ニフティライフスタイル 86億 1,351円
1726 ビーアールHD 153億 333円
9468 KADOKAWA 4933億 3,311円
8803 平和不動産 1777億 2,286円
7105 三菱ロジスネクスト 1648億 1,540円
3559 ピーバンドットコム 26億 516円
5017 富士石油 373億 477円
6005 三浦工業 3840億 3,065円
2481 タウンニュース社 37億 670円
9220 エフビー介護サービス 31億 1,259円
6498 キッツ 1489億 1,701円
9033 広島電鉄 184億 605円
2911 旭松食品 43億 2,272円
1930 北陸電気工事 417億 1,392円
2169 CDS 125億 1,803円
9959 アシードHD 94億 699円
2462 ライク 307億 1,501円 December 12, 2025
2025年11月28日 (金) 日足 5日↑25日移動平均線
7831 ウイルコHD 17億 110円
4446 Link-Uグループ 177億 1,250円
4889 レナサイエンス 282億 2,220円
7777 スリー・ディー・マトリックス 445億 370円
7069 サイバー・バズ 34億 840円
3174 ハピネス・アンド・ディ 18億 680円
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 71億 155円
6103 オークマ 2542億 3,765円
4370 モビルス 24億 398円
4565 ネクセラファーマ 803億 887円
2884 ヨシムラ・フードHD 181億 751円
3236 プロパスト 111億 315円
4572 カルナバイオサイエンス 44億 228円
1909 倭国ドライケミカル 656億 9,140円
7381 CCIグループ 1608億 702円
4251 恵和 240億 1,247円
7138 TORICO 21億 182円
6479 ミネベアミツミ 13543億 3,171円
7089 フォースタートアップス 69億 2,085円
7265 エイケン工業 48億 3,860円
4882 ペルセウスプロテオミクス 46億 312円
1418 インターライフHD 97億 567円
4917 マンダム 1213億 2,513円
9722 藤田観光 1421億 11,640円
3185 夢展望 45億 244円
168A イタミアート 19億 1,319円
7279 ハイレックス 1166億 3,050円
6472 NTN 1983億 373円
4973 倭国高純度化学 199億 3,280円
7719 東京衡機 19億 267円
6371 椿本チエイン 2397億 2,257円
9166 GENDA 1389億 740円
3865 北越 1706億 907円
7356 Retty 26億 174円
1981 協和日成 175億 1,628円
6373 大同工業 155億 1,423円
9824 泉州電業 860億 4,775円
5602 栗本鐵工所 1154億 1,803円
302A ビースタイルHD 19億 1,313円
5380 新東 14億 1,662円
2170 リンクアンドモチベーション 567億 511円
6181 タメニー 38億 119円
3911 Aiming 115億 246円
6325 タカキタ 57億 407円
2179 成学社 48億 808円
6558 クックビズ 17億 600円
6226 守谷輸送機工業 967億 5,470円
5842 インテグラル 1243億 3,555円
8337 千葉興業銀行 1024億 1,645円
3964 オークネット 999億 2,017円
7244 市光工業 469億 486円
8596 九州リースサービス 357億 1,374円
6273 SMC 35052億 54,880円
7191 イントラスト 244億 1,092円
3673 ブロードリーフ 734億 750円
5401 倭国製鉄 33956億 632円
2393 倭国ケアサプライ 387億 2,383円
8095 アステナHD 196億 477円
2146 UTグループ 1119億 2,805円
2153 E・JHD 312億 1,696円
4820 EMシステムズ 588億 834円
8117 中央自動車工業 1134億 1,888円
5185 フコク 328億 1,865円
416A 富士ユナイトHD 80億 1,215円
5580 プロディライト 26億 1,535円
6474 不二越 992億 3,980円
7505 扶桑電通 257億 1,847円
5932 三協立山 194億 614円
6272 レオン自動機 421億 1,482円
6369 トーヨーカネツ 384億 4,790円
6339 新東工業 573億 1,050円
7972 イトーキ 1296億 2,428円
1929 日特建設 521億 1,248円
2814 佐藤食品工業 263億 3,260円
5410 合同製鐵 661億 3,855円
2813 和弘食品 89億 3,125円
2815 アリアケジャパン 1808億 5,510円
4187 大阪有機化学工業 886億 3,955円
6340 澁谷工業 963億 3,420円
5031 モイ 37億 265円
365A 伊澤タオル 60億 602円
6696 トラース・オン・プロダクト 19億 399円
5269 倭国コンクリート工業 194億 336円
9699 ニシオHD 1276億 4,495円
1952 新倭国空調 1544億 3,180円
6358 酒井重工業 186億 2,093円
4825 ウェザーニューズ 963億 4,065円
8086 ニプロ 2582億 1,506円
7347 マーキュリアHD 190億 883円
4068 ベイシス 34億 1,799円
6291 倭国エアーテック 136億 1,294円
6943 NKKスイッチズ 39億 4,630円
7931 未来工業 882億 3,445円
4892 サイフューズ 59億 610円
6727 ワコム 1134億 840円
9247 TREHD 869億 1,651円
1301 極洋 580億 4,800円
7912 大倭国印刷 13846億 2,640円
9193 東京汽船 99億 985円
1799 第一建設工業 754億 3,615円
7713 シグマ光機 115億 1,519円
5036 倭国ビジネスシステムズ 733億 1,516円
2613 J-オイルミルズ 683億 2,037円
6658 シライ電子工業 102億 678円
6866 HIOKI 836億 5,960円
4714 リソー教育グループ 352億 205円
9739 NSW 384億 2,575円
6823 リオン 322億 2,604円
2810 ハウス食品グループ本社 2882億 2,926円
6810 マクセル 1045億 2,226円
3467 アグレ都市デザイン 133億 2,315円
8165 千趣会 121億 233円
7682 浜木綿 85億 3,910円
2349 エヌアイデイ 302億 2,306円
4021 日産化学 7169億 5,279円
6459 大和冷機工業 827億 1,599円
9853 銀座ルノアール 59億 940円
8058 三菱商事 149151億 3,702円
4927 ポーラ・オルビスHD 3077億 1,343円
9537 北陸ガス 175億 3,645円
4270 BeeX 55億 2,441円
4914 高砂香料工業 1569億 1,557円
2198 アイ・ケイ・ケイHD 232億 775円
4985 アース製薬 1146億 5,160円
2317 システナ 2232億 524円
8563 大東銀行 101億 792円
4091 倭国酸素HD 22014億 5,083円
6919 ケル 107億 1,388円
7442 中山福 84億 414円
8007 高島 295億 857円
6734 ニューテック 38億 1,822円
5186 ニッタ 1218億 4,160円
3190 ホットマン 42億 574円
3232 三重交通グループHD 584億 544円
7739 キヤノン電子 1163億 2,756円
3708 特種東海製紙 598億 1,534円
2882 イートアンドHD 226億 1,994円
8370 紀陽銀行 2066億 3,070円
4687 TDCソフト 694億 1,382円
6486 イーグル工業 1387億 2,788円
2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 125億 869円
8291 日産東京販売HD 300億 504円
9279 ギフトHD 663億 3,310円
6942 ソフィアHD 57億 1,207円
2933 紀文食品 250億 1,095円
6853 共和電業 199億 718円
9914 植松商会 23億 976円
2892 倭国食品化工 178億 3,605円
2160 ジーエヌアイグループ 1429億 2,569円
7464 セフテック 33億 1,650円
6384 昭和真空 95億 1,460円
6412 平和 2047億 2,051円
7435 ナ・デックス 87億 993円
8244 近鉄百貨店 783億 1,937円
2391 プラネット 83億 1,250円
7443 横浜魚類 39億 617円
3955 イムラ 107億 995円
7060 ギークス 63億 612円
2730 エディオン 2286億 2,041円
8079 正栄食品工業 700億 4,095円
4118 カネカ 2897億 4,390円
6277 ホソカワミクロン 879億 5,590円
6195 ホープ 33億 198円
1878 大東建託 1290億 2,986円
6167 冨士ダイス 174億 872円
7994 オカムラ 2281億 2,267円
4848 フルキャストHD 603億 1,713円
6088 シグマクシスHD 699億 813円
6966 三井ハイテック 1567億 794円
9233 アジア航測 219億 1,179円
3680 ホットリンク 43億 271円
5939 大谷工業 42億 5,320円
4635 東京インキ 198億 7,280円
4317 レイ 97億 680円
9701 東京會舘 139億 4,025円
6306 日工 309億 772円
192A インテグループ 44億 2,033円
2425 ケアサービス 34億 802円
7164 全国保証 4366億 3,170円
7673 ダイコー通産 85億 1,586円
3544 サツドラHD 117億 820円
2997 ストレージ王 19億 1,035円
5017 富士石油 373億 477円
7259 アイシン 21101億 2,780円
6249 ゲームカードHD 430億 2,930円
9041 近鉄グループHD 5637億 2,957円
8190 ヤマナカ 107億 522円
7412 アトム 1072億 554円
9788 ナック 250億 536円
6345 アイチ 992億 1,330円
4335 IPSHD 29億 1,158円
4206 アイカ工業 2412億 3,568円
2462 ライク 307億 1,501円
7368 表示灯 78億 1,660円
3766 システムズ・デザイン 45億 1,273円
6901 澤藤電機 44億 1,010円
7957 フジコピアン 27億 1,496円
6267 ゼネラルパッカー 70億 3,865円
2686 ジーフット 121億 285円
2294 柿安本店 329億 2,644円
5129 FIXER 69億 468円
3639 ボルテージ 18億 274円
2753 あみやき亭 277億 1,346円
9023 東京地下鉄 9328億 1,606円
1795 マサル 40億 4,390円
4845 スカラ 71億 400円
3878 巴川 83億 794円
6396 宇野澤組鐵工所 40億 3,525円
1869 名工建設 426億 1,573円
8050 セイコーグループ 3035億 7,330円
7885 タカノ 119億 756円
7979 松風 670億 1,872円
9147 NIPPON EXPRESSHD 8048億 3,312円
4216 旭有機材 922億 4,655円
7110 クラシコム 158億 2,150円
5391 エーアンドエーマテリアル 99億 1,268円
2798 ワイズテーブル 96億 2,919円
9639 三協フロンテア 470億 2,012円
7228 デイトナ 146億 4,045円
3580 小松マテーレ 327億 833円
4431 スマレジ 564億 2,866円
4491 コンピューターマネージメント 55億 2,690円
9983 ファーストリテイリング 181831億 57,140円
5891 魁力屋 96億 1,693円
6086 シンメンテHD 243億 1,122円
7213 レシップHD 71億 444円
5951 ダイニチ工業 174億 911円
9168 ライズ・コンサルティング・グループ 222億 897円
9034 南総通運 153億 1,534円
4926 シーボン 51億 1,196円
2695 くら寿司 1391億 3,360円
6947 図研 1046億 4,700円
5484 東北特殊鋼 153億 2,025円
8233 高島屋 5305億 1,681円
1925 大和ハウス工業 35139億 5,327円
9790 福井コンピュータHD 642億 3,100円
2804 ブルドックソース 260億 1,935円
3583 オーベクス 40億 1,298円
6217 津田駒工業 23億 342円
9009 京成電鉄 6556億 1,268円
7844 マーベラス 340億 546円
2475 WDBHD 321億 1,602円
8698 マネックスグループ 1877億 740円
5949 ユニプレス 544億 1,208円
6336 石井表記 54億 663円
9064 ヤマトHD 8104億 2,248円
7804 ビーアンドピー 60億 2,583円
4380 Mマート 62億 1,276円
7264 ムロ 84億 1,281円
3099 三越伊勢丹HD 8952億 2,437円
3918 PCIHD 127億 1,254円
3991 ウォンテッドリー 110億 1,161円
6403 水道機工 133億 3,085円
9955 ヨンキュウ 320億 2,607円 December 12, 2025
本日の1株投資
💹ウェザーニューズ
💹ユニ・チャーム
💹SBIグローバルアセットマネジメント
コメダから配当金に続き最後の株主優待の案内が届きました💡前回分と合わせて家族でモーニングに行きたいと思います‼️ https://t.co/F3tLegT9Ep December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



