1
アキレス
0post
2025.11.27 23:00
:0% :0% (-/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
コパン915日 & ポルテ132日目
車に積荷してるのを窓から応援してくれた2匹
ポルはまだデッキが怖いみたいで出てこれない😂
コパはもうへっちゃらだけどカーテンかぶってマリア様ごっこするのが好きだから途中からここでフリーズ
足裏バリカンして歯磨きしてアキレスカミカミ
生骨いつあげようかなあ https://t.co/cdVvacU7y5 November 11, 2025
2025年11月27日 (木) 日足 5日↑25日移動平均線
2656 ベクターHD 34億 139円
9973 KOZOHD 83億 28円
4004 レゾナックHD 11689億 6,322円
7760 IMV 369億 2,178円
6752 パナソニック HD 47458億 1,934円
4199 ワンダープラネット 21億 790円
5310 東洋炭素 1034億 4,925円
8022 ミズノ 2404億 3,015円
7378 アシロ 101億 1,375円
8131 ミツウロコグループHD 1311億 2,297円
4593 ヘリオス 570億 494円
2162 nmsHD 99億 457円
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 2870億 2,980円
6069 トレンダーズ 72億 886円
3479 ティーケーピー 762億 1,795円
4015 ペイクラウドHD 85億 535円
8006 ユアサ・フナショク 337億 1,718円
5938 LIXIL 5303億 1,845円
8366 滋賀銀行 3546億 6,680円
6328 荏原実業 577億 4,460円
7041 CRGHD 19億 340円
3987 エコモット 24億 461円
9252 ラストワンマイル 100億 3,600円
156A マテリアルグループ 70億 708円
1811 錢高組 609億 8,280円
3663 セルシス 617億 1,700円
4076 シイエヌエス 49億 1,700円
8253 クレディセゾン 7282億 3,927円
5901 東洋製罐グループHD 5704億 3,724円
6420 ガリレイ 1666億 3,775円
4416 True Data 40億 835円
7970 信越ポリマー 1611億 1,950円
1758 太洋基礎工業 57億 2,298円
9028 ゼロ 572億 3,260円
6674 ジーエス・ユアサ 4144億 4,126円
7675 セントラルフォレストグループ 234億 2,662円
4934 プレミアアンチエイジング 64億 734円
9027 ロジネットジャパン 220億 3,840円
7827 オービス 29億 1,642円
9068 丸全昭和運輸 1485億 7,200円
6952 カシオ計算機 3015億 1,269円
245A INGS 78億 3,080円
9743 丹青社 672億 1,388円
4612 倭国ペイントHD 24108億 1,017円
5195 バンドー化学 908億 2,053円
6185 SMN 71億 481円
8864 空港施設 562億 1,060円
4620 藤倉化成 196億 636円
6915 千代田インテグレ 371億 3,190円
3053 ペッパーフードサービス 114億 186円
8747 豊トラスティ 165億 1,859円
6497 ハマイ 90億 1,212円
3159 丸善CHIHD 314億 339円
3361 トーエル 174億 834円
3992 ニーズウェル 215億 529円
5817 JMACS 30億 519円
8173 上新電機 756億 2,699円
5187 クリエートメディック 100億 1,034円
3864 三菱製紙 288億 644円
5906 エムケー精工 86億 550円
2186 ソーバル 76億 926円
9353 櫻島埠頭 41億 2,669円
9359 伊勢湾海運 251億 912円
8061 西華産業 883億 2,389円
9818 大丸エナウィン 121億 1,506円
8537 大光銀行 175億 1,808円
3180 ビューティガレージ 181億 1,419円
7715 長野計器 469億 2,413円
6381 アネスト岩田 652億 1,561円
2670 エービーシー・マート 6792億 2,743円
5981 東京製綱 246億 1,510円
7537 丸文 338億 1,204円
9268 オプティマスグループ 272億 354円
8349 東北銀行 130億 1,363円
3321 ミタチ産業 137億 1,716円
2438 アスカネット 64億 365円
5247 BTM 23億 817円
4397 チームスピリット 89億 537円
7376 BCC 24億 2,169円
7214 GMB 47億 872円
1994 高橋カーテンウォール工業 49億 513円
228A オプロ 56億 2,411円
3116 トヨタ紡織 4519億 2,408円
8101 GSIクレオス 297億 2,348円
6769 ザインエレクトロニクス 102億 827円
5480 倭国冶金工業 670億 4,325円
9692 シーイーシー 813億 2,255円
3392 デリカフーズHD 141億 860円
8697 倭国取引所グループ 18428億 1,786円
1776 三井住建道路 138億 1,484円
4116 大日精化工業 719億 3,970円
4042 東ソー 7555億 2,324円
8860 フジ住宅 306億 831円
2708 久世 90億 1,952円
2424 ブラス 38億 658円
7083 AHCグループ 19億 870円
8151 東陽テクニカ 443億 1,699円
9306 東陽倉庫 154億 1,952円
6302 住友重機械工業 5150億 4,190円
4343 イオンファンタジー 582億 2,942円
4448 kubell 166億 393円
6971 京セラ 32150億 2,129円
4097 高圧ガス工業 583億 1,049円
3399 丸千代山岡家 574億 2,852円
196A MFS 27億 289円
8416 高知銀行 91億 885円
5355 倭国ルツボ 43億 608円
8542 トマト銀行 166億 1,420円
3940 ノムラシステム 64億 137円
6492 岡野バルブ製造 161億 8,960円
6551 ツナググループHD 69億 798円
6554 エスユーエス 107億 1,188円
4556 カイノス 58億 1,268円
3553 共和レザー 215億 876円
5697 サンユウ 40億 664円
5018 MORESCO 135億 1,391円
4203 住友ベークライト 4773億 5,091円
7995 バルカー 743億 3,975円
3384 アークコア 16億 810円
3844 コムチュア 520億 1,612円
6546 フルテック 64億 1,198円
4041 倭国曹達 2002億 3,525円
7283 愛三工業 1375億 2,168円
3092 ZOZO 11971億 1,342円
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 108億 1,259円
7122 近畿車輛 170億 2,464円
8595 ジャフコ グループ 1311億 2,418円
3932 アカツキ 392億 2,701円
3970 イノベーション 27億 977円
2327 日鉄ソリューションズ 7029億 3,841円
2208 ブルボン 675億 2,437円
9039 サカイ引越センター 1211億 2,861円
6229 オーケーエム 85億 1,866円
2533 オエノンHD 352億 537円
4595 ミズホメディー 314億 1,648円
6418 倭国金銭機械 304億 1,026円
6445 ジャノメ 208億 1,149円
6742 京三製作所 341億 543円
3799 キーウェアソリューションズ 103億 1,135円
9664 御園座 78億 1,559円
2268 B-R サーティワン アイスクリーム 396億 4,110円
4017 クリーマ 18億 261円
7870 福島印刷 22億 372円
1835 東鉄工業 1587億 4,395円
8898 センチュリー21・ジャパン 125億 1,108円
4212 積水樹脂 681億 2,142円
6539 MS-Japan 251億 1,005円
4179 ジーネクスト 16億 292円
3608 TSIHD 736億 993円
7239 タチエス 708億 2,008円
2593 伊藤園 2777億 3,259円
9319 中央倉庫 256億 1,345円
2818 ピエトロ 123億 1,742円
2816 ダイショー 139億 1,407円
3286 トラストHD 47億 901円
8850 スターツ 2632億 4,875円
9083 神姫バス 235億 1,905円
9632 スバル興業 451億 3,385円
6184 鎌倉新書 226億 579円
9902 日伝 757億 2,524円
1375 ユキグニファクトリー 420億 1,053円
4733 オービックビジネスコンサルタント 6619億 8,778円
6376 日機装 1077億 1,557円
6074 ジェイエスエス 22億 539円
4194 ビジョナル 4186億 10,430円
9661 歌舞伎座 556億 4,570円
3076 あい HD 1555億 2,747円
5930 文化シヤッター 1523億 2,110円
7877 永大化工 25億 1,731円
6845 アズビル 7980億 1,474円
3442 MIE 19億 1,555円
7847 グラファイトデザイン 43億 620円
4228 積水化成品工業 172億 366円
6776 天昇電気工業 45億 264円
2286 林兼産業 65億 724円
8181 東天紅 30億 1,145円
3397 トリドールHD 3987億 4,496円
6189 グローバルキッズCOMPANY 70億 738円
4344 ソースネクスト 237億 170円
5032 ANYCOLOR 3903億 6,390円
3421 稲葉製作所 277億 1,630円
6664 オプトエレクトロニクス 18億 273円
4293 セプテーニHD 877億 415円
9017 新潟交通 81億 2,093円
4929 アジュバンHD 61億 762円
8904 AVANTIA 123億 824円
9305 ヤマタネ 576億 2,537円
3443 川田テクノロジーズ 723億 4,135円
8584 ジャックス 1856億 4,120円
4951 エステー 364億 1,584円
2305 スタジオアリス 352億 2,047円
6098 リクルートHD 125567億 8,029円
5530 倭国システムバンク 22億 944円
6250 やまびこ 1183億 2,683円
7140 ペットゴー 15億 801円
2311 エプコ 78億 841円
7833 アイフィスジャパン 73億 713円
2991 ランドネット 167億 699円
6850 チノー 257億 1,387円
5408 中山製鋼所 373億 591円
3068 WDI 190億 3,005円
5011 ニチレキグループ 782億 2,469円
8897 MIRARTHHD 540億 385円
6577 ベストワンドットコム 31億 1,999円
9678 カナモト 1432億 3,695円
3657 ポールトゥウィンHD 129億 339円
3678 メディアドゥ 278億 1,828円
6061 ユニバーサル園芸社 300億 5,970円
7637 白銅 253億 2,233円
5357 ヨータイ 345億 1,759円
5659 倭国精線 349億 1,115円
5142 アキレス 188億 1,289円
5388 クニミネ工業 165億 1,139円
5451 ヨドコウ 2076億 1,304円
9876 コックス 65億 235円
9698 クレオ 101億 1,178円
9835 ジュンテンドー 41億 486円
8001 伊藤忠商事 146602億 9,250円
3569 セーレン 2065億 3,195円
8704 トレイダーズHD 276億 935円
6091 ウエスコHD 116億 848円
8052 椿本興業 523億 2,681円
8424 芙蓉総合リース 3749億 4,126円
9201 倭国航空 12841億 2,938円
3521 テルマー湯HD 42億 158円
4880 セルソース 100億 506円
7065 ユーピーアール 55億 711円
4718 早稲田アカデミー 462億 2,432円
8133 伊藤忠エネクス 2203億 1,885円
6848 東亜ディーケーケー 166億 835円
2378 ルネサンス 226億 1,058円
8617 光世 45億 471円
6503 三菱電機 89325億 4,227円
7201 日産自動車 14083億 379円
3198 SFPHD 465億 2,039円
3105 日清紡HD 2085億 1,232円
4549 栄研化学 849億 2,457円
7702 JMS 108億 438円
5959 岡部 453億 919円
9474 ゼンリン 593億 1,035円
9602 東宝 16159億 9,181円
150A JSH 24億 419円
3491 GA technologies 861億 2,098円
7695 交換できるくん 60億 843円
9021 西倭国旅客鉄道 14195億 3,116円
3632 グリーHD 742億 413円
1887 倭国国土開発 486億 544円
8772 アサックス 280億 849円
9343 アイビス 127億 693円
6763 帝国通信工業 251億 2,548円
4429 リックソフト 43億 950円 November 11, 2025
アキレスさんとの店外の後1クレ急募したら10連したw
暴走ライトニング介護してくれたRENNさんありがとうございました!
アキレスさんとの店外も69%あったし満足! https://t.co/USr8sAxroU November 11, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



