ubic トレンド
0post
2025.11.24〜(48週)
:0% :0% (30代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
📘就活生必見!今なら無料でwebテスト対策資料をプレゼント✨
🎯 対応テスト一覧
•SPI(言語/非言語/テストセンター対応)
•新型玉手箱(言語/非言語/英語)
•ミキワメ(解答方法+解答集)
•TG-web、Gab、eF-1G、CUBIC、ESP、WRINKLE
7万問以上を集約した、業界最高精度の解答集で効率よく準備!
この資料で一歩先を行く就活を目指しましょう。
📩 簡単2STEPで入手
① この投稿を リポスト&いいね
② DMで「対策資料希望」と送信
👉 どちらも完了次第、即日対応でお届けします。
💡 ご不明点があれば、DMでお気軽にお問い合わせください!
今すぐ行動して、ライバルに差をつけよう!
#SPI解答集 #玉手箱解答集
#webテスト解答集 #ミキワメ解答集
#26卒とつながりたい
#27卒とつながりたい
#28卒とつながりたい December 12, 2025
19RP
CHERUBiC主催のちぇるフェス!
なんとなんと
1年2ヶ月ぶりの開催となります!
スタッフ一同
気合い入れまくって頑張ります💪😤
皆様のご来場お待ちしております😆
ペットは飼ってないけどアニマルグッズ好きな方にもおすすめです☺️💓
#モルモット
#デグー
#チンチラ
#アニマルグッズ
#即売会
#ハンドメイド
#飼育用品 December 12, 2025
5RP
【💎新作BGM素材】 #ruhaBGM
🎨『Cubic Spline』🏛️
美術館・芸術をイメージした
静かで透明感のある楽曲集
◌𓐍 ┈┈┈┈┈ ୨୧ ┈┈┈┈┈ 𓐍◌
🖼️ 無料配布あり┊BOOTH & Ci-en
▼ https://t.co/x8BlWeXzKf
▼ https://t.co/GObBpP8KvX
配信・TRPG・ゲーム等利用OK🍀 #BGM素材 https://t.co/N5bKwzn4zA December 12, 2025
4RP
Cubic(キュービック)です。ボカロ好きな方と繋がりたくてアカウント作成しましたのでよろしくお願いします!!
ナナホシさんとDECO*27さんとsupercellさん推しです
#ボカロ好きと繋がりたい December 12, 2025
4RP
11/27 フィッシングメール 迷惑メール 受信情報
TS CUBIC CARD 1
警視庁 1
合計:2通
すても好ましい状況です
ネットのリソースにもいいと思います
良ければ、注意喚起の拡散お願いします
ありがとうございます
みなさんの状況はどうですか? December 12, 2025
3RP
今夜(11/25)は久々のCubic Zero立方体・零のライヴです!札幌リボルバーにて対バンイベントに出演!最新アルバム"Creeping Melibe"からの曲を中心に40分程度演奏します!私たちは遅い時間の出演になります〜!他のバンドも楽しみ!ぜひお越しください! https://t.co/oySKd7HIyB December 12, 2025
2RP
楽しかったです!!Cubic Zero !!最高だった!!幸せ!!ありがとうございました!!
\オルタナ天使👼/ピープスゴーゴーでした! https://t.co/4yFHo9rm5h December 12, 2025
2RP
Cubic Zero 立方体・零のことは、本当に好きなの。
思わずCubic 零 立方体・Zeroと言ってしまうことがあって、信じてもらえないかもしれないけど、でも、それだけは事実なんだ。 https://t.co/enH7B87Mq9 December 12, 2025
2RP
12月後半の3公演!
21 札幌くう:Total Knock Out Orchestra (16:30開演)
22 札幌ジャムジカ : Cubic Zero立方体・零+沼山良明
”年末無礼講ライヴ”
30 札幌くう : Rooftop Camels屋上駱駝+按田佳央理(15:30開演)
どれも楽しみです!ぜひお越しを! https://t.co/3tNfqKQDIS December 12, 2025
1RP
$Garth ($Qubic のミームコイン) の今週のエアドロップを受け取りました。
3,716,606 Garth ⇨ 49 Qus / Garth として計算して 7.3、倭国円で 24,700円ぐらいですね。
これまで4回受け取って、取得時評価で 132,720円位。
凄いね。 December 12, 2025
1RP
#TAKUMI_Cubic
G e n g a o z o[Insanity]でスコア995032を達成!
https://t.co/KNTEUPN09J
は、やばいき来たS+や https://t.co/uSldhQWwf3 December 12, 2025
1RP
◯トリ Cubic Zero 立方体・零
分かった!やっと分かった!手品だ!手品を見ているようなんだ!
ループなのに最後まで拍がとれない曲もあったし(どうなっているのかが分からない)指差しで音の炎が現れてた!
2バンドに同じ天才タップダンサーも登場!それはもうザッツイリュージョン🔥 https://t.co/03iSZM3d2O December 12, 2025
1RP
#TAKUMI_Cubic
Floor of Lava (TAKUMI³ Edit)[Insanity]でスコア991640を達成!
https://t.co/Wt4T9G0X8Q
これSマジで嬉しい
実は裏で9回989取ってたから991出た時は声出た https://t.co/BSzxMcASkn December 12, 2025
1RP
本日もありがとうございました!
宇○田ヒ○ルをよぉぉぉく知ってるお客様がご来店しまして.....まさか店でCubic Uを語れるとかさぁ俺ぁ本当に感動した.....逆に無...
差し入れもドリンクもたくさんごちそうさまでした! https://t.co/LWw2beUn7b December 12, 2025
1RP
#TAKUMI_Cubic
夜襲[Master]でスコア997474を達成!
https://t.co/Wt4T9G0X8Q
やばいやばいやばいやばい https://t.co/9kRF1sywrw December 12, 2025
#TAKUMI_Cubic
透るエデンに花束を[Insanity]でスコア998620を達成!
https://t.co/qsTZBhwROS
嬉しいような悲しいような https://t.co/zL6dv1N8Ws December 12, 2025
#TAKUMI_Cubic
HATEN CODE 583[Insanity]でスコア998529を達成!
https://t.co/K9xekzQfaQ
上手く行ったなぁ〜 https://t.co/qwYcEPtFaD December 12, 2025
2025年11月28日 (金) 日足 株価↑25日移動平均線
7831 ウイルコHD 17億 110円
3997 トレードワークス 159億 406円
5721 エス・サイエンス 247億 144円
4420 イーソル 111億 557円
146A コロンビア・ワークス 249億 3,590円
6840 AKIBAHD 34億 369円
4366 ダイトーケミックス 101億 301円
7069 サイバー・バズ 34億 840円
6803 ティアック 31億 108円
7886 ヤマト モビリティ & Mfg. 14億 886円
3903 gumi 214億 428円
244A グロースエクスパートナーズ 66億 1,943円
7721 東京計器 1004億 5,880円
3174 ハピネス・アンド・ディ 18億 680円
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 71億 155円
6027 弁護士ドットコム 666億 2,943円
7078 INCLUSIVE Holdings 42億 417円
4412 サイエンスアーツ 137億 1,672円
4565 ネクセラファーマ 803億 887円
4597 ソレイジア・ファーマ 89億 34円
6590 芝浦メカトロニクス 2446億 17,510円
2375 ギグワークス 52億 233円
4074 ラキール 76億 995円
3237 イントランス 35億 74円
6331 三菱化工機 798億 3,360円
429A テクセンドフォトマスク 3326億 3,350円
6907 ジオマテック 112億 1,220円
4891 ティムス 66億 145円
6731 ピクセラ 44億 43円
4222 児玉化学工業 120億 765円
9361 伏木海陸運送 48億 1,825円
2321 ソフトフロントHD 114億 220円
7849 スターツ出版 146億 3,795円
145A L is B 55億 1,063円
7509 アイエーグループ 68億 4,120円
7138 TORICO 21億 182円
7571 ヤマノHD 43億 120円
5103 昭和HD 38億 50円
8138 三京化成 51億 4,480円
6814 古野電気 2794億 8,760円
7215 ファルテック 34億 365円
1407 ウエストHD 704億 1,529円
6659 メディアリンクス 39億 54円
4893 ノイルイミューン・バイオテック 70億 162円
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 58億 107円
2978 ツクルバ 59億 504円
3996 サインポスト 38億 299円
4287 ジャストプランニング 55億 447円
9272 ブティックス 140億 1,381円
5202 倭国板硝子 515億 517円
1447 SAAFHD 61億 251円
7608 エスケイジャパン 118億 1,392円
4429 リックソフト 45億 980円
4783 NCD 242億 2,748円
6524 湖北工業 874億 3,360円
7062 フレアス 22億 825円
3895 ハビックス 34億 410円
7792 コラントッテ 137億 1,512円
7422 東邦レマック 28億 542円
3979 うるる 118億 426円
9345 ビズメイツ 28億 850円
6523 PHCHD 1301億 1,027円
7238 曙ブレーキ工業 318億 116円
7256 河西工業 47億 118円
4224 ロンシール工業 87億 1,881円
5380 新東 14億 1,662円
137A Cocolive 34億 1,137円
9264 ポエック 80億 1,709円
7983 ミロク 44億 1,464円
9090 AZ-COM丸和HD 1435億 1,040円
6644 大崎電気工業 571億 1,218円
4430 東海ソフト 86億 1,745円
6496 中北製作所 232億 6,060円
6558 クックビズ 17億 600円
5699 イボキン 48億 1,393円
6143 ソディック 533億 973円
6035 アイ・アールジャパンHD 150億 840円
5134 POPER 36億 922円
9330 揚羽 12億 805円
215A タイミー 1462億 1,457円
1788 三東工業社 32億 4,705円
1967 ヤマト 475億 1,969円
4880 セルソース 102億 517円
3355 クリヤマHD 372億 1,666円
4584 キッズウェル・バイオ 123億 249円
3622 ネットイヤーグループ 41億 584円
4811 ドリーム・アーツ 158億 3,900円
9265 ヤマシタヘルスケアHD 83億 3,260円
4249 森六 347億 2,411円
7692 アースインフィニティ 113億 103円
5401 倭国製鉄 33956億 632円
3042 セキュアヴェイル 28億 361円
8095 アステナHD 196億 477円
2666 オートウェーブ 23億 158円
2153 E・JHD 312億 1,696円
5570 ジェノバ 106億 712円
9684 スクウェア・エニックスHD 11476億 3,122円
9913 日邦産業 250億 2,744円
6113 アマダ 6097億 1,858円
5185 フコク 328億 1,865円
5956 トーソー 56億 557円
5971 共和工業所 95億 6,950円
3772 ウェルス・マネジメント 210億 1,095円
6368 オルガノ 6189億 13,350円
6474 不二越 992億 3,980円
2376 サイネックス 49億 763円
7309 シマノ 14273億 16,495円
5932 三協立山 194億 614円
1887 倭国国土開発 494億 553円
9130 共栄タンカー 83億 1,078円
7972 イトーキ 1296億 2,428円
6045 レントラックス 123億 1,543円
6365 電業社機械製作所 245億 5,130円
5632 三菱製鋼 288億 1,831円
1929 日特建設 521億 1,248円
5616 雨風太陽 24億 1,000円
6395 タダノ 1377億 1,063円
6736 サン電子 2216億 9,230円
7976 三菱鉛筆 1291億 2,150円
4025 多木化学 349億 3,690円
6467 ニチダイ 32億 351円
4512 わかもと製薬 99億 285円
8086 ニプロ 2582億 1,506円
6620 宮越HD 369億 923円
7914 共同印刷 496億 1,482円
5988 パイオラックス 638億 1,722円
3951 朝日印刷 200億 873円
3648 AGS 242億 1,405円
2694 焼肉坂井HD 170億 71円
4825 ウェザーニューズ 963億 4,065円
1430 ファースト 126億 944円
6361 荏原 18895億 4,088円
5851 リョービ 892億 2,731円
7208 カネミツ 51億 995円
6246 テクノスマート 248億 1,997円
3434 アルファ 119億 1,165円
2932 STIフードHD 231億 1,302円
5955 ワイズHD 113億 79円
4849 エン 752億 1,513円
6040 倭国スキー場開発 252億 525円
9343 アイビス 128億 701円
6748 星和電機 105億 790円
5563 新倭国電工 459億 334円
6954 ファナック 49375億 5,026円
5033 ヌーラボ 51億 783円
7985 ネポン 15億 1,535円
3431 宮地エンジニアリンググループ 554億 2,000円
7791 ドリームベッド 34億 829円
7919 野崎印刷紙業 41億 193円
4248 竹本容器 107億 850円
6058 ベクトル 540億 1,150円
3727 アプリックス 39億 177円
7128 フルサト・マルカHD 550億 2,263円
8739 スパークス・グループ 628億 1,514円
2897 日清食品HD 8437億 2,835円
7065 ユーピーアール 55億 719円
4599 ステムリム 174億 280円
7713 シグマ光機 115億 1,519円
1419 タマホーム 1081億 3,670円
7795 KYORITSU 97億 196円
6846 中央製作所 11億 1,346円
4826 CIJ 330億 510円
9629 ピー・シー・エー 402億 1,827円
4996 クミアイ化学工業 931億 699円
4558 中京医薬品 24億 206円
5301 東海カーボン 2312億 1,028円
8908 毎日コムネット 148億 823円
6322 タクミナ 122億 1,577円
4575 キャンバス 165億 838円
3329 東和フードサービス 170億 2,073円
4997 倭国農薬 729億 889円
6643 戸上電機製作所 187億 3,905円
6233 KLASS 22億 415円
2811 カゴメ 2560億 2,727円
3577 東海染工 33億 899円
2221 岩塚製菓 362億 3,015円
9896 JKHD 388億 1,250円
9432 NTT 141077億 156円
7267 ホンダ 83002億 1,572円
5973 トーアミ 34億 538円
7730 マニー 1568億 1,465円
9423 FRS 26億 108円
2922 なとり 296億 1,966円
5975 東プレ 1239億 2,294円
7222 日産車体 1444億 1,066円
6844 新電元工業 336億 3,250円
5962 浅香工業 19億 1,864円
7112 キューブ 37億 609円
6316 丸山製作所 109億 2,166円
4410 ハリマ化成グループ 227億 872円
7122 近畿車輛 172億 2,483円
9537 北陸ガス 175億 3,645円
5945 天龍製鋸 236億 2,119円
7682 浜木綿 85億 3,910円
7175 今村 61億 1,142円
6724 セイコーエプソン 7266億 1,945円
7602 レダックス 33億 135円
2747 北雄ラッキー 41億 3,220円
2139 中広 30億 424円
3123 サイボー 82億 606円
2882 イートアンドHD 226億 1,994円
9421 エヌジェイHD 31億 581円
5576 オービーシステム 66億 2,800円
6156 エーワン精密 94億 1,770円
6282 オイレス工業 730億 2,192円
7299 フジオーゼックス 176億 1,713円
2226 湖池屋 491億 4,600円
250A シマダヤ 270億 1,777円
2933 紀文食品 250億 1,095円
7472 鳥羽洋行 190億 4,045円
4932 アルマード 114億 1,094円
3173 Cominix 61億 882円
6867 リーダー電子 23億 506円
3948 光ビジネスフォーム 74億 1,280円
4333 東邦システムサイエンス 235億 1,130円
176A レジル 532億 2,745円
4762 エックスネット 116億 1,409円
6744 能美防災 2217億 3,645円
6942 ソフィアHD 57億 1,207円
3943 大石産業 122億 1,309円
1878 大東建託 1290億 2,986円
2763 エフティグループ 379億 1,250円
7292 村上開明堂 814億 6,730円
2175 エス・エム・エス 1202億 1,373円
7425 初穂商事 71億 2,030円
9835 ジュンテンドー 41億 488円
6999 KOA 498億 1,329円
8217 オークワ 356億 848円
428A サイプレスHD 88億 689円
9997 ベルーナ 977億 1,005円
3551 ダイニック 83億 981円
5363 TYK 253億 557円
415A GMO TECHHD 82億 5,050円
9214 Recovery International 20億 1,440円
5941 中西製作所 150億 2,371円
7374 コンフィデンス・インターワークス 109億 1,617円
3937 UbicomHD 133億 1,088円
4262 ニフティライフスタイル 86億 1,351円
1726 ビーアールHD 153億 333円
9468 KADOKAWA 4933億 3,311円
8803 平和不動産 1777億 2,286円
7105 三菱ロジスネクスト 1648億 1,540円
3559 ピーバンドットコム 26億 516円
5017 富士石油 373億 477円
6005 三浦工業 3840億 3,065円
2481 タウンニュース社 37億 670円
9220 エフビー介護サービス 31億 1,259円
6498 キッツ 1489億 1,701円
9033 広島電鉄 184億 605円
2911 旭松食品 43億 2,272円
1930 北陸電気工事 417億 1,392円
2169 CDS 125億 1,803円
9959 アシードHD 94億 699円
2462 ライク 307億 1,501円 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



