カルビー
0post
2025.11.27 23:00
:0% :0% (30代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
@busterbananasoc そうだったんですね😳
バナナさん、身体に良いものを上手に食べてらっしゃるイメージでした🙏✨
和多志も社会人なりたての時
料理🍳できなくて
毎日カルビーのポテトチップス食べてました😨
脂漏性湿疹になって頭皮はフケだらけ
肌は赤くなってガサガサ😱
スナック菓子やめたら治りました😅 https://t.co/xBd9oJsKQ1 November 11, 2025
9RP
@z2JGlidJ9o64036 小学生の時から湖池屋ポテトチップスを毎日のように食べてました
失明しなくて良かったけど、カルビーだったら失明してたかもしれない? 知らんけど
#どっちもどっち🤣 November 11, 2025
7RP
/
本日11/27(木)スタート
使っても“また”もらえる
#おかわりクーポン 発券中🤲
\
期間中、対象のカルビー じゃがりこを1個買うたびに
次回使える50円引き
レシートクーポンをプレゼント🎁
クーポンを使って買っても
発券期間中は〚何度でも〛新しいクーポンがもらえる😆
https://t.co/D0Q5E0jCKl https://t.co/rqq1GOUQ3O November 11, 2025
5RP
カルビーPR部公式様
@calbee_PR
ありがとうございます(〃´▽`)💖
🌟堅あげポテトあさりの酒蒸しバター仕立て12袋
🌟あまいすえひろ1本
届きました(ノ∀≦。)ノ✨
#当選報告
美味しくてとまらないです😚
#懸賞仲間さん募集中
#懸賞垢さんと繋がりたい https://t.co/nZT9IBKQ1o November 11, 2025
1RP
カルビーPR部公式 様より🥔
🔸@calbee_PR 🔸
カルビー × 福島県共創商品発売記念キャンペーンに当選しました🎉
🥔堅あげポテト
あさりの酒蒸しバター仕立て12袋
🍶末廣酒造
あまいすえひろ 1本
いただきました🎁💫
ありがとうございます☺️🎵
#紅愛の当選報告
🟣懸賞仲間募集中🟣 https://t.co/rAU4BjETj2 November 11, 2025
1RP
カルビー大収穫祭✨
第1回目から応募していて全然ダメでしたが、なんとか我が家にも一箱来てくれてました🎁
第6回締切アプリから応募分🥔
まだ応募してる分があるからお菓子BOX当たったら嬉しいな🥺❤️
今年もありがとうございます🙇♀️
#カルビー大収穫祭2025
#ミラクルチョコの当選報告 https://t.co/skeeYn9VkZ November 11, 2025
1RP
カルビーPR部公式
@calbee_PR
JagabeeGreenProjectキャンペーン 第4弾に当選しJagabee商品詰め合わせいただきました!🎁
大好きなジャガビーがこんなに!
しかもムーミンパッケージカワ(・∀・)イイ!!
アンチョビポテトグラタン味は初めてなので楽しみです✨ https://t.co/qwF9yqYzIA November 11, 2025
1RP
うわっ76年ラインバックホームランカード出てるやん!俺も欲しいわクソ羨ましい😤
カルビープロ野球カードホームランカード阪神ラインバック
https://t.co/qeyy0roCF8 November 11, 2025
2025年11月27日 (木) 日足 MACD↑MACDシグナル
4241 アテクト 23億 508円
4446 Link-Uグループ 158億 1,117円
202A 豆蔵 555億 3,455円
4588 オンコリスバイオファーマ 315億 1,168円
5572 Ridge-i 109億 2,540円
2164 地域新聞社 22億 297円
9412 スカパーJSATHD 5707億 1,917円
2345 クシム 46億 245円
6289 技研製作所 494億 1,826円
3350 メタプラネット 4455億 390円
3236 プロパスト 104億 297円
7711 助川電気工業 440億 7,490円
9380 東海運 111億 384円
3723 倭国ファルコム 156億 1,516円
7071 アンビスHD 444億 453円
325A TENTIAL 320億 4,190円
3918 PCIHD 128億 1,269円
277A グロービング 736億 2,562円
5240 monoAI technology 25億 204円
8699 HSHD 443億 1,082円
8136 サンリオ 14443億 5,655円
3985 テモナ 26億 230円
4169 ENECHANGE 126億 294円
6882 三社電機製作所 136億 913円
8022 ミズノ 2404億 3,015円
3840 パス 57億 74円
6844 新電元工業 333億 3,225円
2928 RIZAPグループ 1235億 207円
8131 ミツウロコグループHD 1311億 2,297円
6378 木村化工機 243億 1,180円
4889 レナサイエンス 254億 1,997円
3807 フィスコ 66億 143円
1909 倭国ドライケミカル 619億 8,620円
4975 JCU 1191億 4,490円
6966 三井ハイテック 1561億 791円
7102 倭国車輌製造 531億 3,615円
4892 サイフューズ 58億 603円
4973 倭国高純度化学 193億 3,180円
3791 IGポート 289億 1,427円
7111 INEST 47億 641円
6448 ブラザー工業 7960億 3,088円
3046 ジンズHD 1501億 6,260円
4572 カルナバイオサイエンス 41億 215円
369A エータイ 140億 3,315円
4428 シノプス 53億 844円
7041 CRGHD 19億 340円
6328 荏原実業 577億 4,460円
1384 ホクリヨウ 274億 3,245円
6323 ローツェ 3708億 2,102円
9308 乾汽船 379億 1,454円
7264 ムロ 85億 1,294円
2445 タカミヤ 215億 462円
3903 gumi 198億 396円
9025 鴻池運輸 1825億 3,205円
6042 ニッキ 63億 3,160円
5830 いよぎんHD 7892億 2,518円
402A アクセルスペースHD 355億 534円
2764 ひらまつ 90億 121円
5753 倭国伸銅 54億 2,275円
7240 NOK 4741億 2,739円
2480 システム・ロケーション 59億 1,649円
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 1377億 2,256円
8045 横浜丸魚 86億 1,179円
2483 翻訳センター 65億 1,918円
3559 ピーバンドットコム 26億 515円
8253 クレディセゾン 7282億 3,927円
4816 東映アニメーション 6046億 2,879円
2304 CSSHD 52億 982円
5033 ヌーラボ 50億 774円
4404 ミヨシ油脂 249億 2,420円
9010 富士急行 1172億 2,135円
6141 DMG森精機 3866億 2,716円
9402 中部倭国放送 222億 840円
3185 夢展望 43億 236円
4274 細谷火工 42億 1,036円
7532 パン・パシフィック・インターナショナルHD 3702億 966円
6037 楽待 229億 1,159円
9672 東京都競馬 1608億 5,590円
3395 サンマルクHD 612億 2,669円
9264 ポエック 78億 1,668円
6454 マックス 3113億 6,690円
7296 エフ・シー・シー 1770億 3,400円
5632 三菱製鋼 283億 1,803円
9247 TREHD 858億 1,631円
9906 藤井産業 400億 4,000円
5131 リンカーズ 23億 165円
4413 ボードルア 854億 2,661円
6952 カシオ計算機 3015億 1,269円
245A INGS 78億 3,080円
6217 津田駒工業 23億 344円
4056 ニューラルグループ 79億 460円
9517 イーレックス 526億 673円
6645 オムロン 8155億 3,954円
4722 フューチャー 2002億 2,100円
9563 Atlas Technologies 22億 298円
3923 ラクス 4472億 1,240円
3317 フライングガーデン 42億 1,459円
7235 東京ラヂエーター製造 156億 1,497円
8104 クワザワHD 98億 587円
9069 センコーグループHD 3405億 1,938円
2418 ツカダ・グローバルホールディング 274億 560円
7280 ミツバ 435億 942円
4620 藤倉化成 196億 636円
5246 ELEMENTS 155億 571円
4382 HEROZ 136億 895円
3053 ペッパーフードサービス 114億 186円
7552 ハピネット 1539億 6,400円
2317 システナ 2215億 520円
7966 リンテック 2968億 4,095円
1952 新倭国空調 1523億 3,135円
3242 アーバネット 233億 621円
3159 丸善CHIHD 314億 339円
6497 ハマイ 90億 1,212円
4109 ステラ ケミファ 538億 4,150円
6778 アルチザネットワークス 58億 610円
6925 ウシオ電機 2247億 2,429円
6257 藤商事 241億 1,052円
9246 プロジェクトHD 72億 1,218円
6479 ミネベアミツミ 12966億 3,036円
9424 倭国通信 244億 146円
4094 倭国化学産業 454億 2,241円
5187 クリエートメディック 100億 1,034円
6638 ミマキエンジニアリング 498億 1,554円
5817 JMACS 30億 519円
7004 カナデビア 1675億 984円
6258 平田機工 699億 2,166円
5906 エムケー精工 86億 550円
6526 ソシオネクスト 4024億 2,237円
1980 ダイダン 3309億 7,200円
2767 円谷フィールズHD 1303億 1,992円
5842 インテグラル 1217億 3,480円
6908 イリソ電子工業 790億 3,230円
4389 プロパティデータバンク 94億 788円
3437 特殊電極 47億 2,911円
6481 THK 4716億 3,960円
5031 モイ 37億 261円
8007 高島 293億 851円
4784 GMOインターネット 2077億 756円
6486 イーグル工業 1379億 2,771円
4078 堺化学工業 521億 3,065円
5851 リョービ 880億 2,696円
4396 システムサポートHD 298億 2,861円
8030 中央魚類 150億 3,480円
6395 タダノ 1356億 1,047円
6504 富士電機 16535億 11,075円
8002 丸紅 67859億 4,086円
4310 ドリームインキュベータ 227億 2,380円
3915 テラスカイ 268億 2,075円
3541 農業総合研究所 102億 461円
4894 クオリプス 535億 6,480円
3169 ミサワ 50億 709円
5981 東京製綱 246億 1,510円
7683 ダブルエー 261億 1,370円
2391 プラネット 83億 1,244円
7485 岡谷鋼機 1594億 8,200円
7177 GMOフィナンシャルHD 1131億 926円
3577 東海染工 32億 891円
7467 萩原電気HD 359億 3,550円
9311 アサガミ 93億 6,580円
9980 MRKHD 96億 95円
167A リョーサン菱洋HD 1582億 2,930円
8349 東北銀行 130億 1,363円
7731 ニコン 6066億 1,819円
4028 石原産業 1126億 2,787円
6707 サンケン電気 1152億 5,505円
6741 倭国信号 852億 1,246円
4447 ピー・ビーシステムズ 32億 489円
4071 プラスアルファ・コンサルティング 1022億 2,385円
3839 ODKソリューションズ 50億 615円
5570 ジェノバ 104億 699円
8563 大東銀行 100億 786円
8289 Olympicグループ 96億 409円
5867 エスネットワークス 40億 1,303円
7034 プロレド・パートナーズ 62億 554円
4042 東ソー 7555億 2,324円
6047 Gunosy 138億 571円
2411 ゲンダイエージェンシー 58億 470円
1776 三井住建道路 138億 1,484円
9355 リンコー 52億 1,925円
5940 不二サッシ 111億 881円
9348 ispace 672億 460円
6757 OSG 54億 975円
2229 カルビー 3996億 2,984円
2892 倭国食品化工 177億 3,585円
6694 ズーム 29億 631円
2497 ユナイテッド 204億 505円
8228 マルイチ産商 270億 1,169円
5943 ノーリツ 938億 1,932円
5484 東北特殊鋼 154億 2,034円
9147 NIPPON EXPRESSHD 8652億 3,315円
4113 田岡化学工業 171億 1,181円
3086 J.フロント リテイリング 6108億 2,258円
6666 リバーエレテック 32億 373円
2588 プレミアムウォーターHD 1005億 3,355円
5852 アーレスティ 190億 744円
7167 めぶきFG 9527億 1,006円
1888 若築建設 589億 4,540円
7673 ダイコー通産 84億 1,583円
3011 バナーズ 30億 150円
4317 レイ 97億 678円
3172 ティーライフ 50億 1,164円
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 79億 280円
6286 靜甲 79億 1,213円
4978 リプロセル 153億 161円
4093 東邦アセチレン 125億 356円
1433 ベステラ 101億 1,091円
7995 バルカー 743億 3,975円
2354 YE DIGITAL 117億 638円
2469 ヒビノ 273億 2,661円
5697 サンユウ 40億 664円
6523 PHCHD 1267億 1,000円
3778 さくらインターネット 1315億 3,140円
7821 前田工繊 1385億 2,034円
6473 ジェイテクト 5335億 1,675円
3176 三洋貿易 445億 1,535円
9360 鈴与シンワート 90億 2,996円
7442 中山福 83億 411円
8152 ソマール 109億 5,570円
250A シマダヤ 269億 1,766円
2763 エフティグループ 377億 1,244円
6113 アマダ 5988億 1,825円
3925 ダブルスタンダード 232億 1,708円
5279 倭国興業 40億 1,290円
8848 レオパレス21 2190億 655円
6655 東洋電機 36億 763円
6744 能美防災 2205億 3,625円
7272 ヤマハ発動機 11398億 1,120円
6445 ジャノメ 208億 1,149円
6888 アクモス 55億 535円
4540 ツムラ 3003億 3,912円
5660 神鋼鋼線工業 78億 1,323円
6267 ゼネラルパッカー 69億 3,860円
6877 OBARA GROUP 829億 3,970円
9369 キユーソー流通システム 686億 2,705円
6663 太洋テクノレックス 15億 255円
3679 じげん 546億 496円
7722 国際計測器 116億 815円
4631 DIC 3660億 3,846円
9702 アイ・エス・ビー 195億 1,705円
3930 はてな 29億 948円
8585 オリエント 1767億 1,028円
7369 メイホーHD 29億 606円
7212 エフテック 134億 718円
2195 アミタHD 55億 312円
2146 UTグループ 1099億 2,753円
8898 センチュリー21・ジャパン 125億 1,108円
8370 紀陽銀行 2053億 3,050円
4224 ロンシール工業 85億 1,833円
3096 オーシャンシステム 154億 1,423円
4026 神島化学工業 140億 1,514円
2818 ピエトロ 123億 1,742円
7089 フォースタートアップス 66億 1,996円
5844 京都FG 166億 3,340円
4335 IPSHD 29億 1,156円
7079 WDBココ 63億 2,605円
4847 インテリジェント ウェイブ 251億 954円
5284 ヤマウHD 148億 2,340円
2816 ダイショー 139億 1,407円
6240 ヤマシンフィルタ 449億 642円
9686 東洋テック 180億 1,576円
9145 ビーイングHD 206億 853円
4733 オービックビジネスコンサルタント 6619億 8,778円
9034 南総通運 154億 1,538円
5352 黒崎播磨 1515億 4,155円
6562 ジーニー 190億 1,054円
3834 朝日ネット 223億 698円
7980 重松製作所 57億 787円
8244 近鉄百貨店 779億 1,927円
7990 グローブライド 523億 2,178円
8803 平和不動産 1774億 2,282円
6167 冨士ダイス 174億 869円
2924 イフジ産業 175億 2,096円
189A D&Mカンパニー 24億 1,041円
2286 林兼産業 65億 724円
6054 リブセンス 34億 120円
5282 ジオスター 109億 347円
9087 タカセ 27億 1,290円
6161 エスティック 117億 990円
4172 東和ハイシステム 53億 2,372円
8181 東天紅 30億 1,145円
2874 ヨコレイ 749億 1,263円
6806 ヒロセ電機 6405億 17,945円
7813 プラッツ 31億 830円
9603 エイチ・アイ・エス 1026億 1,285円
7898 ウッドワン 88億 896円
6770 アルプスアルパイン 4245億 2,040円
7636 ハンズマン 118億 810円
6724 セイコーエプソン 7208億 1,930円
4068 ベイシス 34億 1,774円
7227 アスカ 87億 1,519円
9242 メディア総研 25億 2,013円
4450 パワーソリューションズ 65億 2,090円
6391 加地テック 58億 3,380円
3434 アルファ 117億 1,150円
7434 オータケ 78億 1,819円
4974 タカラバイオ 1015億 843円
6198 キャリア 22億 256円
2300 きょくとう 29億 520円
6643 戸上電機製作所 189億 3,865円
6382 トリニティ工業 210億 1,155円
9722 藤田観光 1373億 11,250円
7244 市光工業 459億 476円
7733 オリンパス 24018億 2,109円
6432 竹内製作所 3376億 6,890円
3064 MonotaRO 11366億 2,267円
7888 三光合成 256億 834円
8601 大和グループ本社 2355億 1,297円
7201 日産自動車 14083億 379円
7256 河西工業 45億 115円
6305 日立建機 9719億 4,518円
9450 ファイバーゲート 140億 682円
9229 サンウェルズ 162億 459円
9250 GRCS 14億 1,001円
1997 暁飯島工業 80億 3,615円
8772 アサックス 280億 849円
4443 Sansan 2184億 1,725円
5532 リアルゲイト 152億 2,642円
3409 北紡 38億 136円
7501 ティムコ 49億 1,453円 November 11, 2025
モリオン
真面目とは程遠い存在ですわよ俺
でも褒められるととても嬉しい、ありがとうございます
一旦堅あげポテトは入手したのでお腹空いたときに食べてみるね〜
それにしてもカルビーって本当に色んな味出してるな… https://t.co/LNeuYtDxyV November 11, 2025
\食べて折ったらいいことあるかも!/
袋を折りたたんで公式アプリ「#カルビールビープログラム」で📸!アプリ内でルビーが貯まる!
ルビーを貯めてキャンペーンや体験プログラムに応募しよう!ここでしか手に入らないオリジナルグッズも…??
詳しくは👇
https://t.co/T9fsE9omM7 November 11, 2025
📢予告
【11/27(木)~12/3(水)限定】
使っても“また”もらえる #おかわりクーポン
期間中、対象のカルビー じゃがりこを1個買うたびに
次回使える50円引き
レシートクーポンをプレゼント✨
クーポンを使って買っても
発券期間中は〚何度でも〛新しいクーポンがもらえる😆 https://t.co/TfcYjML5kY November 11, 2025
カルビー様( @Calbee_JP )の
#カルビー大収穫祭2025 に当選して
〖ぽろしり2kgとエコバッグ〗を
頂きました𖧷
改めましてポテトチップス50周年
おめでとうございます✨
これからもたくさん食べたいです🤍
この度は素敵なご縁を
ありがとうございました𓍯
#siの当選報告 #カルビー #calbee https://t.co/Es8kOhs14j November 11, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。




