UEFA欧州選手権 スポーツ
0post
2025.12.03 06:00
:0% :0% (30代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
*\🌸出演情報🌸/*
ヨーロッパの国際ニュースチャンネルEuronewsに、
#さくらみこ(@sakuramiko35)が出演中📺✨
東京観光大使である彼女が、
東京のおすすめスポットを紹介🗼
世界160の国と地域で放送中📢
ぜひ、チェックしてみてくださいね💞
🔽詳細はコチラ!
https://t.co/k67mr2Hvq9 https://t.co/WjEGZYgqtF December 12, 2025
6RP
*\🌸出演情報🌸/*
ヨーロッパの国際ニュースチャンネルEuronewsに出演しました🎉
東京観光大使として
東京のおすすめスポットを紹介したにぇ🗼
世界160の国と地域で放送中📢
🔽詳細はコチラ📺
https://t.co/0gr2VWLZso
🔽YouTube
https://t.co/qfonvAlWRu https://t.co/Xz8aHFmipT December 12, 2025
6RP
#エアグル 24時間配信出演しまっす!🙌
H!MARIは、13日20:00~21:00の1時間🥳
うーん…何やろうかなぁ…🤔w
HARDCORE…?EUROBEAT……?
ぜひ、みんなで楽しみましょーー!!!⸜( ᐛ )⸝ https://t.co/iXqt3Fa5hn December 12, 2025
1RP
11月のRETの講習会曲は
アニメ「マクロスF」の
ランカちゃんの代表曲
「星間飛行」
の
cobalt green EUROBEAT bootleg remix ft. S. Edit です。
振り付け:MOMIJI
RET公式に上がるまでもう少々お待ち下さい😊 https://t.co/LgBwwmibH8 December 12, 2025
フィジカルAI銘柄
株価⤴️妄想🥰順位
フィジカルAI(物理世界で動作するAI、ロボットや自動化システムなど)は、2025年現在、NVIDIAやソフトバンクGの発表をきっかけに急成長中のテーマです。市場規模は2030年までに数兆円規模に拡大する可能性があり、特に倭国企業のロボット技術が強みを発揮しています。
| 1 | 6954 ファナック | NVIDIAとの協業でフィジカルAI制御を強化。産業用ロボット世界シェアNo.1、FA自動化で即時恩恵。X投稿でも急騰中。 | +25%(NVIDIA提携発表後) | 5,500円(+30%) | 産業用ロボット/AI制御 |
| 2 | 6506 安川電機 | NVIDIA・富士通とフィジカルAI社会実装協業。サーボモーター・ロボットアームで医療/製造分野拡大。テンバガー候補筆頭。 | +35%(協業ニュース後) | 6,000円(+40%) | 精密駆動/ヒューマノイド |
| 3 | 9984 ソフトバンクグループ | ABBロボット事業買収でフィジカルAIフロンティアを宣言。OpenAI投資と連動、インフラ投資が加速。 | +15%(買収発表後) | 8,000円(+20%) | ロボット投資/インフラ |
| 4 | 6501 日立製作所 | NVIDIAと「AI Factory」構築でフィジカルAIソリューション加速。量子/AI融合で長期成長。 | +20%(提携後) | 4,200円(+25%) | 制御システム/量子AI |
| 5 | 6702 富士通 | NVIDIAとフルスタックAIインフラ協業、安川電機とロボティクス連携。製造業自動化で実需強い。 | +18%(協業拡大後) | 3,000円(+22%) | 産業AI/ロボティクス |
| 6 | 6503 三菱電機 | 「Neuro-Physical AI」で未来工場提案。CEATEC出展で注目、FA分野の独自技術。 | +12%(展示後) | 3,500円(+15%) | ニューロAI/FA自動化 |
| 7 | 7779 CYBERDYNE | ロボットスーツHALで医療/介護フィジカルAI。負債少なく、Xで「スーパー銘柄」と話題。 | +28%(テーマ再燃) | 1,200円(+50%) | 医療ロボット/支援スーツ |
| 8 | 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ | 高精度減速機でロボット関節世界シェア上位。国産ヒト型ロボ量産化の鍵。 | +22%(部品需要増) | 7,000円(+35%) | 精密部品/減速機 |
| 9 | 6594 倭国電産 | サーボモーターでロボット駆動をリード。円安恩恵大、中小型株の成長株。 | +16%(モーター需要) | 4,500円(+20%) | モーター/駆動系 |
| 10 | 6433 ヒーハイスト | 精密駆動部品で産業用ロボ特化。Xで+7.8%急騰、割安感強い。 | +8%(直近) | 2,000円(+25%) | 駆動グローバルXロボティクス&AI倭国株式ETF 2638)でまとめて買うのも手軽。 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



